© Tina K.
| Ambitious Star xx |
| Wavering Amigo xx |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Ambitious Spirit xx |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Far Away Star |
| Fashionable Nature |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
| Magic Luck |
| privates Zuchtpferd |
| privates Zuchtpferd |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Verkaufsstall Drachenstein (VES)
Ambi ist eine Stute mit außergewöhnlichem Ehrgeiz und bemerkenswerter mentaler Stärke. Sie bringt viel Leistungsbereitschaft mit, ohne dabei hektisch oder kopflos zu werden. Im Gegenteil: Ambi denkt mit, bleibt auch in anspruchsvollen Situationen konzentriert und zeigt eine enorme Nervenstärke – eine Eigenschaft, die sie besonders im Vielseitigkeitssport auszeichnet.
Sie ist mutig, entschlossen und stets bereit, neue Aufgaben anzunehmen. Hindernisse, unbekanntes Gelände oder anspruchsvolle Aufgaben schrecken sie nicht ab, sondern scheinen ihren Kampfgeist eher noch zu wecken. Dabei bleibt sie stets fair im Umgang und sehr rittig. Ambi besitzt einen klaren Kopf, lässt sich gut regulieren und zeigt auch in stressigen Momenten eine bemerkenswerte Selbstkontrolle.
Im täglichen Umgang präsentiert sie sich als angenehme, menschenbezogene Stute. Sie ist aufmerksam, freundlich und baut eine enge Bindung zu ihrer Bezugsperson auf. Besonders zu Mia besteht ein starkes Vertrauensverhältnis, das die Grundlage für ihre sportlichen Erfolge bildet.

Ambitious Unicorn stammt aus der Zucht des Verkaufsstalls Drachenstein und befindet sich im Privatbesitz von Mia Nobel. Die Stute wurde Mia zu ihrem Geburtstag geschenkt und entwickelte sich von Anfang an zu einem ganz besonderen Projekt.
Mia Nobel hat Ambi vollständig selbst ausgebildet und sie Schritt für Schritt im Vielseitigkeitssport aufgebaut. Als echtes Nachwuchspferd begann Ambis Karriere behutsam, entwickelte sich jedoch kontinuierlich weiter. Inzwischen ist das Paar erfolgreich in den schweren Klassen der Vielseitigkeit angekommen – ein Beweis für Ambis Qualität, Leistungsbereitschaft und die sorgfältige Ausbildung.
Väterlicherseits stammt Ambi von dem Englischen Vollbluthengst Ambitious Star xx ab, der ihr vor allem Härte, Ausdauer und Schnelligkeit mitgegeben haben dürfte. Die Mutter Far Away Star, eine Warmblutstute, steuert vermutlich Rittigkeit, Kraft und Springvermögen bei. Auch wenn über beide Elternteile nur wenige Informationen vorliegen, vereint Ambi offensichtlich die besten Eigenschaften beider Welten.
Neben ihrer sportlichen Karriere ist Ambitious Unicorn auch perspektivisch für die Zucht vorgesehen. Aufgrund ihrer Leistungsstärke, ihres klaren Charakters und ihrer erfolgreichen Laufbahn im Vielseitigkeitssport gilt sie als äußerst interessante Stute für die Zukunft.
Ausbildung
| Springen | M** | M** |
| Dressur | M* | M* |
| Vielseitigkeit | CCI 4*-L / CCI 4*-S | CCI 5* - L |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 29.11.2024 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 29.11.2024 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 10 |
| Rittigkeit | 4 | Typ | 8 |
| Gesamteindruck | 8 | Summe | 38 |
Auszeichnungen
Ambitious Unicorn hat mit 60 Siegen und 276 Platzierungen insgesamt 336 Turnierpunkte erreicht
Ambitious Unicorn hat mit 60 Siegen und 276 Platzierungen insgesamt 336 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Springen, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 25. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gelände, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 32. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 60. Platz | 17.03.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Dressur, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds II | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 3. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gelände, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 9. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 20. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Dressur, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 33. Platz | 17.02.2026 | Indoor-Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Springen, Abteilung 2 | Jahr des Feuerpferds I | Sternhof2 | Mia Nobel |
| 0. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Mia Nobel |
| 0. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Mia Nobel (FS: elim. : D: 38.4 [14.] | XC: |
| 0. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Mia Nobel |
| 14. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Mia Nobel |
| 2. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 3. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 4. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 12. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 16. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Mia Nobel |
| 16. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI3*-L - Gelände, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Mia Nobel |
| 17. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI3*-L - Springen, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Mia Nobel |
| 18. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI3*-L - Dressur, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Mia Nobel |
| 8. Platz | 22.10.2025 | Youngster Gelände M | Young Stars | Akazienhof | Mia Nobel |
| 7. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 13. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 18. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Mia Nobel |
| 18. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit M - Dressur, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Mia Nobel |
| 36. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit M - Gelände, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Mia Nobel |
| 37. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit M - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Mia Nobel |
| 40. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit M - Springen, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Mia Nobel |
| 4. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI3*-L - Dressur, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Mia Nobel |
| 9. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI3*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Mia Nobel |
| 9. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI3*-L - Gelände, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Mia Nobel |
| 13. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI3*-L - Springen, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Mia Nobel |
| 1. Platz | 07.11.2024 | Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gelände, Abteilung 1 | Indoor Eventing Show | Team James | Mia Nobel |
| 6. Platz | 07.11.2024 | Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Indoor Eventing Show | Team James | Mia Nobel |
| 15. Platz | 07.11.2024 | Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 1 | Indoor Eventing Show | Team James | Mia Nobel |
| 16. Platz | 07.11.2024 | Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 1 | Indoor Eventing Show | Team James | Mia Nobel |
| 5. Platz | 05.11.2024 | Vielseitigkeit L / CCI 2*-L - Dressur, Abteilung 1 | NCC Vielseitiges Inselvergnügen | Nereus Competition Corner | Mia Nobel |
| 13. Platz | 05.11.2024 | Vielseitigkeit L / CCI 2*-L - Springen, Abteilung 1 | NCC Vielseitiges Inselvergnügen | Nereus Competition Corner | Mia Nobel |
| 14. Platz | 05.11.2024 | Vielseitigkeit L / CCI 2*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | NCC Vielseitiges Inselvergnügen | Nereus Competition Corner | Mia Nobel |
| 14. Platz | 05.11.2024 | Vielseitigkeit L / CCI 2*-L - Gelände, Abteilung 1 | NCC Vielseitiges Inselvergnügen | Nereus Competition Corner | Mia Nobel |
| 19. Platz | 02.11.2024 | Indoor-Geländespringen Kl.L, 1. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Mia Nobel |
| 1. Platz | 25.10.2024 | Geländepferdeprüfung M | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Mia Nobel |
| 42. Platz | 03.09.2024 | YOUNGSTER TOUR HERBSTCUP Geländepferdeprüfung Klasse M (6+7-Jährige) | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Mia Nobel |
| 4. Platz | 02.09.2024 | Geländespringen L - Abteilung 5 | NCC A Summers Goodbye Late Entry | Nereus Competition Corner | Mia Nobel |
| 2. Platz | 14.08.2024 | L Geländespringen, Abteilung 8 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 3 Jagged Story | Turnierstall Kleemann | Mia Nobel |
| 23. Platz | 04.08.2024 | Geländepferdeprüfung Klasse M | Couture Eventing Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Mia Nobel |
| 42. Platz | 03.08.2024 | YOUNGSTER TOUR HERBSTCUP Geländepferdeprüfung Klasse M (6+7-Jährige) | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Mia Nobel |
| 5. Platz | 02.08.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Springen, Abteilung 4 | Showjumping featuring Eventing | Team James | Mia Nobel |
| 5. Platz | 02.08.2024 | Vielseitigkeit CCI2*-L - Dressur, Abteilung 4 | Showjumping featuring Eventing | Team James | Mia Nobel |


