© Fee Fotografie
* Blightown Cashel v-LN: 9369561 Dunkelfuchs Irish Sport Horse |
| Sparkleflash |
| Crimson |
| Dark Sparkle |
| Lightning Blossom |
| Gilthanas |
| Snowflame |
* Classic Sniper v-LN: 7917080 Brauner Irish Sport Horse |
| Classic Fighter |
| Charles Fighter |
| Katelynn |
| Snipping Heart |
| Shade Step |
| Snow Blossom |
- Gekauft am 10.02.2022 von Reitschule Cederberg(VES)
- Gezüchtet von Reitschule Cederberg (VES)

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * RC Touch Me More v-LN: 131092 |
Irish Sport Horse | Stute | Brauner | * RC Teeth of the Tiger | Sporthorses Thompson |
Ausbildung
| Springen | S*** | S*** |
| Dressur | A** | A** |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen
RC Bellamy Brew hat mit 42 Siegen und 147 Platzierungen insgesamt 189 Turnierpunkte erreicht
RC Bellamy Brew hat mit 42 Siegen und 147 Platzierungen insgesamt 189 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 145. Platz | 30.12.2025 | Showjumping Grand Prix Tour | Winterfest am Sternhof | Sternhof2 | Thomas McLoad |
| 14. Platz | 22.12.2025 | Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse S***, Abteilung 1 | Christmas Games | Akazienhof | Thomas McLoad |
| 71. Platz | 22.12.2025 | Zeitspringprüfung Klasse S*** - 2. Wertungsprüfung | Christmas Games | Akazienhof | Thomas McLoad |
| 123. Platz | 21.12.2025 | Springprüfung nach Fehler/Zeit Klasse S*** - 1. Wertungsprüfung | Christmas Games | Akazienhof | Thomas McLoad |
| 1. Platz | 17.12.2025 | Springprüfung S*** | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Thomas McLoad |
| 7. Platz | 17.12.2025 | Springprüfung Kl.S*** m.Stechen, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 2. Platz | 12.11.2025 | Punktespringen S*** - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Thomas McLoad |
| 9. Platz | 17.10.2025 | Springprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Herbstspringen | Team James | Thomas McLoad |
| 19. Platz | 16.10.2025 | Springen S*** mit Stechen, Abteilung 3 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Thomas McLoad |
| 79. Platz | 30.12.2024 | Showjumping Grand Prix Tour | Winterfest am Sternhof | Sternhof2 | Thomas McLoad |
| 1. Platz | 21.12.2024 | Springprüfung Kl.S*** m. Siegerrunde, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters - Tag 4 | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 14. Platz | 19.12.2024 | Springprüfung Kl.S*** m.Stechen, Abteilung 1 | Equilysium Vesland Masters - Tag 2 | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 8. Platz | 11.12.2024 | Springprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Thomas McLoad |
| 54. Platz | 10.12.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting LI | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 2. Platz | 04.12.2024 | STOVES präsentiert Springprüfung Kl. S*** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Thomas McLoad |
| 21. Platz | 01.12.2024 | Preis von ChronoCraft - Springprüfung nach Fehler/Zeit Kl. S*** | Festhallenturnier Boddenfurten | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 69. Platz | 12.11.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting L | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 19. Platz | 04.11.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Thomas McLoad |
| 8. Platz | 01.11.2024 | STOVES präsentiert Springprüfung Kl. S*** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Thomas McLoad |
| 13. Platz | 19.10.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 32. Platz | 19.10.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** - Gesamtwertung 2024 | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 54. Platz | 19.10.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** - Gesamtwertung 2024 | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 19. Platz | 19.09.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #05/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 6. Platz | 19.08.2024 | STOVES präsentiert Springprüfung Kl. S*** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Thomas McLoad |
| 32. Platz | 19.08.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 12. Platz | 17.08.2024 | STOVES präsentiert Springprüfung Kl. S*** | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Thomas McLoad |
| 6. Platz | 14.08.2024 | Irish Sport Horse Stuten Schau, Abteilung 4 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 3 Jagged Story | Turnierstall Kleemann | Thomas McLoad |
| 27. Platz | 13.08.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting XLVII | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 33. Platz | 03.08.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Thomas McLoad |
| 14. Platz | 26.07.2024 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*** || beachrabbit-Preis, Abteilung 3 | CHIO Vesland - Tag4 | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 24. Platz | 25.07.2024 | Springprüfung Kl.S*** || STOVES-Preis, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag3 | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 21. Platz | 24.07.2024 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S*** || Ilbesbergen-Preis, Abteilung 4 | CHIO Vesland - Tag2 | Gestüt Schwarze Perle | Thomas McLoad |
| 63. Platz | 19.07.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 17. Platz | 16.07.2024 | Springen S*** mit Stechen, Abteilung 2 | Royal Jumping Classics | DS Lindenhof | Thomas McLoad |
| 23. Platz | 11.07.2024 | Zwei-Phase-Springprüfung Kl. S***, Abteilung 1 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Thomas McLoad |
| 22. Platz | 09.07.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting XLVI | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 1. Platz | 03.07.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Thomas McLoad |
| 96. Platz | 21.06.2024 | Haffelstetter Stadtmeister im Springen S*** | 2. Haffelstetter Stadtmeisterschaften 2024 | Gestüt Johannsen | Thomas McLoad |
| 6. Platz | 19.06.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 5. Platz | 12.06.2024 | Springen S***, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Thomas McLoad |
| 10. Platz | 12.06.2024 | Candlelights Barrierespringen S, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Thomas McLoad |
| 63. Platz | 11.06.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting XLV | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 7. Platz | 10.06.2024 | Zeit-Springen S*** - Abteilung 1 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Thomas McLoad |
| 21. Platz | 02.06.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Thomas McLoad |
| 40. Platz | 25.05.2024 | McCrae Motors präsentiert den Großen Preis von Pemberley Springprüfung Kl. S*** - 1. Umlauf | Pferd & Pony | Pemberley Events | Thomas McLoad |
| 1. Platz | 22.05.2024 | Großer Preis von Sandefelde – Springprüfung Klasse S*** | 2. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Thomas McLoad |
| 6. Platz | 20.05.2024 | Callisto-Cup - Springen Kl. S*** mit Stechen | Pfingstspringen - Tag 2 | Reitstall Elwen | Thomas McLoad |
| 49. Platz | 19.05.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.S*** | J U M P . J U M P . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Thomas McLoad |
| 4. Platz | 15.05.2024 | Springprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Laskir Cup 2024 | Team James | Thomas McLoad |
| 14. Platz | 14.05.2024 | Springprüfung Kl. S*** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting XLIV | Pemberley Events | Thomas McLoad |





