© VZ Sternhof
* Auenlicht v-LN: 4685702 Dunkelbraun Trakehner |
| Kornfeld |
| Wolkenstein xx |
| Kordina |
| Auenschwur |
| Engelsstimme |
| Auenfee |
* Clothilde xx v-LN: 6289278 Fuchs Englisches Vollblut |
| Benz xx Englisches Vollblut |
| Beowulf xx |
| Edelmira xx |
| Dietlind xx Englisches Vollblut |
| Castor xx |
| Dietburg xx |
- Gekauft am 06.09.2024 von Sportpferde Buchenmühle (VES)
- Gezüchtet von Privatstall Doyle

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * EA Carlo Colucci v-LN: 276281 |
Trakehner | Hengst | Rappe | * Ascaban Loves Pain | Sternhof |
| * EA Carpe Ruber v-LN: 930747 |
Trakehner | Hengst | Dunkelfuchs | * Rotfuchs | Akazienhof |
| * EA Cater Carlo v-LN: 9770992 |
Trakehner | Hengst | Rappe | * Burgkater | Sternhof |
| * SPB Camarilla v-LN: 8584996 |
Trakehner | Stute | Fuchs | * Scoringhearts J xx | Sporthorses Thompson |
Ausbildung
| Dressur | M* | M* |
| Springen | M* | M* |
| Vielseitigkeit | CCI 4*-L / CCI 4*-S | CCI 4*-L / CCI 4*-S |
Zuchtbewertung

Aufgrund von ASEA Erfolgen wurde das Pferd am 24.11.2019 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von ASEA Erfolgen wurde das Pferd am 24.11.2019 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 8 | Bewegung | 9 |
| Rittigkeit | 7 | Typ | 6 |
| Gesamteindruck | 8 | Summe | 38 |
Auszeichnungen

ASDA Hall of Fame
ASEA Hall of Fame
Carla Columna hat mit 6 Siegen und 126 Platzierungen insgesamt 132 Turnierpunkte erreicht

ASDA Hall of Fame

ASEA Hall of Fame
ASWA State Champion
26.06.2017
ASEA Breeding Approval
Southern Acres Inc
Conformation & Presence: 8
Movement & Rhythym: 9
Ability & Rideability: 7
Breeding Suitability: 6
Overall Impression: 8
Total Points Awarded: 38
ASEA Breeding Approval
Southern Acres Inc
Conformation & Presence: 8
Movement & Rhythym: 9
Ability & Rideability: 7
Breeding Suitability: 6
Overall Impression: 8
Total Points Awarded: 38
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Emily Blankenship |
| 4. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Emily Blankenship |
| 7. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Emily Blankenship |
| 12. Platz | 18.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Emily Blankenship |
| 3. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 6. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 7. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 7. Platz | 11.12.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 139. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gesamtwertung | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Emily Blankenship |
| 141. Platz | 23.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Emily Blankenship |
| 128. Platz | 22.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Springen | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Emily Blankenship |
| 11. Platz | 21.11.2025 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Dressur | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Emily Blankenship |
| 16. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Emily Blankenship |
| 17. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Emily Blankenship |
| 17. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Emily Blankenship |
| 19. Platz | 13.11.2025 | Indoor-Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 2 | November Indoor Eventing | Team James | Emily Blankenship |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 14. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 15. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 17. Platz | 20.10.2025 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Emily Blankenship |
| 6. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gelände, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Emily Blankenship |
| 11. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Emily Blankenship |
| 20. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Springen, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Emily Blankenship |
| 37. Platz | 18.10.2025 | Vielseitigkeit S - Dressur, Abteilung 3 | Vielseitigkeitsklassik | DS Lindenhof | Emily Blankenship |
| 19. Platz | 11.10.2025 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 9 | 7. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Emily Blankenship |
| 2. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Emily Blankenship |
| 2. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Emily Blankenship |
| 5. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Emily Blankenship |
| 7. Platz | 10.10.2025 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 3 | Herbstfetz | Team James | Emily Blankenship |
| 1. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Dressur, Abteilung 3 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Emily Blankenship |
| 14. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gelände, Abteilung 3 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Emily Blankenship |
| 15. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Emily Blankenship |
| 16. Platz | 18.12.2024 | Indoor Derby Vielseitigkeit - Springen, Abteilung 3 | Equilysium Vesland Masters | Gestüt Schwarze Perle | Emily Blankenship |
| 25. Platz | 19.10.2024 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 3 | 6. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Emily Blankenship |
| 10. Platz | 08.10.2022 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 1 | 4. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Maria Leinhard-Schulte |
| 17. Platz | 16.04.2022 | Stutenschau Trakehner Senioren | 5. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Maria Leinhard-Schulte |
| 11. Platz | 14.11.2021 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, 3. Abteilung | 3. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Maria Leinhard-Schulte |
| 9. Platz | 25.10.2020 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, 4. Abteilung | 2. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Maximilian Berens |
| 5. Platz | 29.09.2020 | Zuchtstutenschau - Warmblüter - Vielseitigbetonte Stuten - Ring 2 | 2. Sandefelder Zuchtschau | Pemberley Events | Maximilian Berens |
| 8. Platz | 19.11.2014 | Reitpferdeprüfung | Jungpferdeschau | Turnierstall Kleemann | Tom Butler |
| 8. Platz | 19.11.2014 | Reitpferdeprüfung | Jungpferdetag | Turnierstall Kleemann | Tom Butler |
| 4. Platz | 10.11.2014 | Reitpferdeprüfung, 1. Abteilung | Nachwuchsförderung Pferde V | VRH-Treff | Tom Butler |
| 5. Platz | 11.09.2014 | Geländepferdeprüfung | Ehrfurcht Jugendclub Vielseitigkeitstag | VRH-Treff | Tom Butler |
| 5. Platz | 11.09.2014 | Geländepferdeprüfung | 2. Ehrfurcht Jugendclub Vielseitigkeitstag | VRH-Treff | Tom Butler |
| 3. Platz | 28.08.2014 | Stutenschau ab 3 Jahre | Trakehner-Meeting | Turnierstall Johannsen | Tom Butler |
| 5. Platz | 27.08.2014 | Reitpferdeprüfung (3-6 Jahre), 2. Abteilung | Spontaner Youngster-Tag | Gegen Bilderklau | Tom Butler |
| 3. Platz | 26.08.2014 | Stutenschau ab 3 Jahre | Trakehner-Meeting | Turnierstall Johannsen | Tom Butler |
| 9. Platz | 08.07.2014 | 9 | Geländeprüfung, 2. Abteilung | Jung und Spontan | VRH-Treff | Tom Butler |
| 6. Platz | 26.06.2014 | Reitpferdeprüfung (für 3-6 Jährige), 2. Abteilung | 002 . Jungpferdetag . Eins | Eventzentrum Zahr | Tom Butler |
| 4. Platz | 23.06.2014 | Geländespringen für Newbies, 2. Abteilung | Niemelows . Fresh . Air | Eventzentrum Zahr | Tom Butler |


