© Fee Fotografie
* Lost in Lies RA v-LN: 6636192 Brauner Englisches Vollblut |
* Itschy v-LN: 4294741 Brauner Englisches Vollblut |
| Platini |
| Indira |
* Labas Rytas v-LN: 8636443 Fuchs Englisches Vollblut |
| Ratolio |
| Litauisches Mädel |
* Doyles Grainne Sullivan v-LN: 1282349 Rappe Irish Sport Horse |
| * Defining Year v-LN: 9882703 Braun Irish Sport Horse |
| Day of Sunshine |
| Year of Light |
| * Gaenor v-LN: 4964784 Rappe Irish Sport Horse |
| Eiddig |
| Gwawr |
- Gekauft am 26.07.2019 von Sporthorses Thompson (VES)
- Gezüchtet von Gestüt Rheinau (VES)

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * SHT Live is Life v-LN: 6344394 |
Vesländer | Hengst | Rappe | * Kissing Light | Sporthorses Thompson |
Ausbildung
| Springen | S**** | S**** |
| Dressur | A** | A** |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen

ASJA Champion
Livestyle hat mit 30 Siegen und 222 Platzierungen insgesamt 252 Turnierpunkte erreicht

ASJA Champion
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Platz | 17.10.2025 | Großer Preis vom Team James - Springprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Herbstspringen | Team James | Michael Sommer |
| 10. Platz | 20.12.2024 | Springprüfung Kl.S****, Abteilung 2 | Equilysium Vesland Masters - Tag 3 | Gestüt Schwarze Perle | Michael Sommer |
| 21. Platz | 04.11.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S**** | Couture Jumping Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 2. Platz | 14.08.2024 | Irish Sport Horse Hengst Schau, Abteilung 6 | Klees Zuchtstuten Abschiedstournee - Tag 3 Jagged Story | Turnierstall Kleemann | Michael Sommer |
| 40. Platz | 03.08.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 19. Platz | 27.07.2024 | Springprüfung Kl.S**** m.Siegerrunde || Regensburgerversicherungen Derby | CHIO Vesland - Tag5 | Gestüt Schwarze Perle | Michael Sommer |
| 1. Platz | 24.07.2024 | Springprüfung Kl.S**** m.St. || Vesland Airlines Preis, Abteilung 5 | CHIO Vesland - Tag2 | Gestüt Schwarze Perle | Michael Sommer |
| 7. Platz | 03.07.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 17. Platz | 12.06.2024 | Candlelights Mächtigkeitsspringen S****, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 20. Platz | 12.06.2024 | Springen S****, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 4. Platz | 10.06.2024 | Zeit-Springen S**** - Abteilung 1 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Michael Sommer |
| 33. Platz | 02.06.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 14. Platz | 15.05.2024 | Springprüfung Klasse S****-Laskir Cup 2024 | Laskir Cup 2024 | Team James | Michael Sommer |
| 8. Platz | 03.05.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 22. Platz | 29.04.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 14. Platz | 03.04.2024 | Springen S****, Abteilung 1 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 138. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 2 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Michael Sommer |
| 141. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 1 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Michael Sommer |
| 30. Platz | 23.12.2023 | "Großer Preis von Heidewald" Zeitspringen mit Stechen Klasse S**** | 3. Springfestival | Reitverein Zahrpik | Michael Sommer |
| 8. Platz | 11.12.2023 | Springprüfung Klasse S**** mit Siegerrunde, Abteilung 1 | 5. Weihnachtsmarkt | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 11. Platz | 09.10.2023 | Springen S**** - Abteilung 1 | NCC Springfreude in hohen Dosen | Nereus Competition Corner | Michael Sommer |
| 23. Platz | 24.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**** mit Stechen | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Michael Sommer |
| 6. Platz | 10.09.2023 | Springprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Late Entry Springturnier | Team James | Michael Sommer |
| 7. Platz | 07.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 26. Platz | 03.09.2023 | Kronhausen Classics' Zeitspringprüfung Kl. S**** | Kronhausen Classics | Sportpferde Chúille | Michael Sommer |
| 30. Platz | 22.08.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 10. Platz | 09.08.2023 | Springen S****, Abteilung 4 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 18. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S****, Abteilung 1 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 20. Platz | 26.07.2023 | Großer Preis von Heidewald – Klasse S**** | 2. Springfestival | Reitverein Zahrpik | Michael Sommer |
| 55. Platz | 20.07.2023 | Der große Anti-Drogen Springcup - Springen S**** | NCC Anti-Drogen Springtag | Nereus Competition Corner | Michael Sommer |
| 30. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 5. Platz | 02.06.2023 | Candlelights Teamspringen S**** - 4er Team | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 21. Platz | 02.06.2023 | Springen S****, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 25. Platz | 02.06.2023 | Candlelights Mächtigkeitsspringen S****, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 5. Platz | 11.05.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Michael Sommer |
| 75. Platz | 14.04.2023 | Kailua Springderby (S***) 1. Qualifikation | Kailuas Springderby 2023 | Kailua Events | Michael Sommer |
| 51. Platz | 11.04.2023 | Großer Preis von Cederberg S**** mit Stechen - 1. Umlauf | Cederberg Showjumpig Day | Reitschule Cederberg | Michael Sommer |
| 7. Platz | 05.04.2023 | Springprüfung Klasse S****, Abteilung 3 | Aprilspringen am Haffelsee | Team James | Michael Sommer |
| 8. Platz | 27.03.2023 | Großer Preis von Cederberg S**** Springen, Abteilung 1 | Cederberg Jumping Opening | Reitschule Cederberg | Michael Sommer |
| 0. Platz | 19.12.2022 | Springprüfung Klasse S**** mit Siegerrunde, Abteilung 2 | 4. Weihnachtsmarkt | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 11. Platz | 19.12.2022 | Springprüfung Klasse S****mit Stechen, Abteilung 2 | 4. Weihnachtsmarkt | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 2. Platz | 28.11.2022 | Springen S**** - Abteilung 3 | NCC Hallenspringturnier | Nereus Competition Corner | Michael Sommer |
| 8. Platz | 13.10.2022 | Springen S**** - Abteilung 3 | NCC Spontanspringtag | Nereus Competition Corner | Michael Sommer |
| 31. Platz | 11.10.2022 | Springprüfung Kl. S**** | Springen pur | Akazienhof | Michael Sommer |
| 35. Platz | 25.09.2022 | Zeitspringprüfung Klasse S**** mit Stechen – Großer Preis des Schlossparks Schalingen | Vesländische Meisterschaften 2022 | Schlosspark Schalingen | Michael Sommer |
| 6. Platz | 19.09.2022 | Springen Klasse S**** (Zeit), Abteilung 3 | Wolfshöhe September-Springen | Rising Sun Stables | Michael Sommer |
| 8. Platz | 14.09.2022 | Springen S**** mit Stechen - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Michael Sommer |
| 12. Platz | 06.09.2022 | Springprüfung Kl. S**** | Springen pur | Akazienhof | Michael Sommer |
| 6. Platz | 16.08.2022 | Springen S****, Abteilung 1 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Michael Sommer |
| 3. Platz | 09.08.2022 | Springprüfung Kl. S**** | Springen pur | Akazienhof | Michael Sommer |



