© Fee Fotografie
* RA Lune des Pleines v-LN: 4514274 Schimmel Holsteiner |
* Lamour Toujours v-LN: 6076284 Schimmel Holsteiner |
| Lancer |
| Melodie |
* Behind blue Eyes v-LN: 4619639 Brauner Holsteiner |
| Behind Me |
| Silverly |
* RA Kiri Java v-LN: 9729286 Braun Hannoveraner |
* Kiss that Frog v-LN: 4739791 Brauner Hessisches Warmblut |
| Kiss Me |
| Walk on Me |
| * Country Smile v-LN: 5577755 Fuchs Trakehner |
| Bring mir Mehr Fuchs Trakehner |
| Caliga Fuchs Trakehner |
- Gekauft am 26.07.2019 von Sporthorses Thompson (VES)
- Gezüchtet von Gestüt Rheinau (VES)

| Name | Rasse | Geschlecht | Farbe | Partner | Heimathof |
|---|---|---|---|---|---|
| * SHT Pilou v-LN: 1539250 |
Vesländer | Hengst | Brauner | * Pilgrim | Fahrstall Miracles |
Ausbildung
| Springen | S**** | S**** |
| Dressur | A** | A** |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 04.08.2024 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 04.08.2024 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 6 | Bewegung | 6 |
| Rittigkeit | 6 | Typ | 7 |
| Gesamteindruck | 6 | Summe | 31 |
Auszeichnungen

ASJA State Champion
La Vie En Rose hat mit 66 Siegen und 240 Platzierungen insgesamt 306 Turnierpunkte erreicht

ASJA State Champion
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. Platz | 12.11.2025 | Springen S**** mit Stechen - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Hayden Phillips |
| 24. Platz | 17.10.2025 | Großer Preis vom Team James - Springprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Herbstspringen | Team James | Hayden Phillips |
| 9. Platz | 20.12.2024 | Springprüfung Kl.S****, Abteilung 3 | Equilysium Vesland Masters - Tag 3 | Gestüt Schwarze Perle | Hayden Phillips |
| 22. Platz | 13.10.2024 | Zuchtbewertung ältere Stuten Hannoveraner | 10. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Hayden Phillips |
| 9. Platz | 24.07.2024 | Springprüfung Kl.S**** m.St. || Vesland Airlines Preis, Abteilung 2 | CHIO Vesland - Tag2 | Gestüt Schwarze Perle | Hayden Phillips |
| 30. Platz | 03.07.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 3. Platz | 12.06.2024 | Candlelights Mächtigkeitsspringen S****, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 12. Platz | 12.06.2024 | Springen S****, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 3. Platz | 10.06.2024 | Zeit-Springen S**** - Abteilung 6 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Hayden Phillips |
| 30. Platz | 02.06.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 40. Platz | 15.05.2024 | Springprüfung Klasse S****-Laskir Cup 2024 | Laskir Cup 2024 | Team James | Hayden Phillips |
| 25. Platz | 03.05.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 4. Platz | 29.04.2024 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 7. Platz | 03.04.2024 | Springen S****, Abteilung 3 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 15. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 4 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Hayden Phillips |
| 26. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 5 (Finale) | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Hayden Phillips |
| 47. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 3 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Hayden Phillips |
| 62. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 2 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Hayden Phillips |
| 123. Platz | 31.03.2024 | Knock-Out Springen - Runde 1 | Knock-Out-Springen | Maple Hill Equestrian | Hayden Phillips |
| 31. Platz | 02.06.2023 | Stutenschau mit Schwerpunkt Springen , Abteilung 5 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 1. Platz | 24.11.2022 | Putzwettbewerb für Zuchtstuten, Abteilung 9 | Zuchtstutentag | Sternhof2 | Hayden Phillips |
| 3. Platz | 24.11.2022 | Geführte Geschicklichkeitsprüfung für Zuchtstuten, Abteilung 6 | Zuchtstutentag | Sternhof2 | Hayden Phillips |
| 4. Platz | 24.11.2022 | Umgänglichkeitsprüfung für Zuchtstuten, Abteilung 2 | Zuchtstutentag | Sternhof2 | Hayden Phillips |
| 10. Platz | 24.11.2022 | Zuchtstutenschau - Hannoveraner | Zuchtstutentag | Sternhof2 | Hayden Phillips |
| 13. Platz | 24.11.2022 | Sportstutenschau, Abteilung 5 | Zuchtstutentag | Sternhof2 | Hayden Phillips |
| 7. Platz | 19.07.2022 | Babyshower ohne Fohlen, Abteilung 1 | Wunderhübsch im Juli | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 11. Platz | 15.06.2022 | Babyshower ohne Fohlen, Abteilung 1 | Wunderhübsch im Juni | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 5. Platz | 08.04.2022 | Babyshower ohne Fohlen, Abteilung 2 | Wunderhübsch im April | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 17. Platz | 30.03.2022 | Springprüfungen mit Stechen S****, Abteilung 1 | Frühlingsdressur und Märzspringen | Sporthorses Thompson | Hayden Phillips |
| 2. Platz | 22.03.2022 | Springen S**** mit Stechen - Abteilung 6 | Insel-Springen | Gutshof Erlengrund | Hayden Phillips |
| 15. Platz | 17.03.2022 | Springen S**** - Abteilung 4 | NCC St. Patricks Day Springen | Nereus Competition Corner | Hayden Phillips |
| 31. Platz | 13.03.2022 | Standardspringen Kl. S****, Abteilung 3 | Springen pur im März | Akazienhof | Hayden Phillips |
| 13. Platz | 11.03.2022 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 2 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 1. Platz | 01.03.2022 | Mächtigkeitsspringen Klasse S**** (3. Abteilung) | March Madness Showjumping | Sportpferde Winter | Hayden Phillips |
| 11. Platz | 24.02.2022 | S**** Springen - Großer Preis, Abteilung 1 | All in One | Reitschule Cederberg | Hayden Phillips |
| 13. Platz | 21.02.2022 | Springprüfung Klasse S**** - Abteilung 2 | Springfest am Haffelsee | Team James | Hayden Phillips |
| 8. Platz | 16.02.2022 | Springen S**** mit Stechen - Abteilung 3 | Insel-Springen | Gutshof Erlengrund | Hayden Phillips |
| 22. Platz | 10.02.2022 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 3 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 14. Platz | 08.02.2022 | Springen S**** - Abteilung 4 | NCC Simply Jumping | Nereus Competition Corner | Hayden Phillips |
| 14. Platz | 07.02.2022 | Zeitspringprüfung Kl. S****, Abteilung 2 | Springen pur im Februar | Akazienhof | Hayden Phillips |
| 10. Platz | 04.02.2022 | Springen S****, Abteilung 2 | Sandefelder Winterspringen | DS Lindenhof | Hayden Phillips |
| 15. Platz | 22.01.2022 | Zeitspringprüfung Klasse S****, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Hayden Phillips |
| 12. Platz | 09.01.2022 | Zeitspringprüfung Klasse S**** | Springen pur im neuen Jahr | Akazienhof | Hayden Phillips |
| 19. Platz | 09.01.2022 | Punktespringprüfung Klasse S**** | Springen pur im neuen Jahr | Akazienhof | Hayden Phillips |
| 5. Platz | 21.12.2021 | Jagd um Punkte S****, Abteilung 3 | Julmond | Sporthorses Thompson | Joel Peyton |
| 1. Platz | 19.12.2021 | Zeitspringen Klasse S**** | Adventsspringen | Akazienhof | Joel Peyton |
| 11. Platz | 19.12.2021 | Standardspringen Klasse S**** | Adventsspringen | Akazienhof | Joel Peyton |
| 87. Platz | 18.12.2021 | 1. Qualifikation Winter Cup Springen (1. Abteilung) | 3. Qualifikation Winter Cup 2021 | Sportpferde Winter | Joel Peyton |
| 17. Platz | 17.12.2021 | Springprüfung Klasse S**** mit Siegerrunde, Abteilung 2 | 3. Weihnachtsmarkt | Sporthorses Thompson | Joel Peyton |
| 2. Platz | 16.12.2021 | Springen S**** nach Fehlern und Zeit, Abteilung 2 | Winter Classics Showjumping | DS Lindenhof | Joel Peyton |







