© Fee Fotografie
* Atlantis v-LN: 5362136 Schimmel Holsteiner |
| Aticon Schimmel Holsteiner |
| Avignon Schimmel Holsteiner |
| Maybe Schimmel Holsteiner |
| White Dream Schimmel Holsteiner |
| Wolkentänzer Schimmel Holsteiner |
| Saphira Schimmel Holsteiner |
* Comtesse v-LN: 3149014 Brauner Hannoveraner |
| Conterando |
| Criminal Mind |
| Opra |
| Tiklia |
| Tranky Boy |
| Tinkerbelle |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Sporthorses Thompson (VES)

Ausbildung
| Springen | S* | S**** |
| Dressur | L auf Kandare | L auf Kandare |
Zuchtbewertung

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 12.10.2022 mit folgenden Noten bewertet:

Aufgrund von nationalen Erfolgen wurde das Pferd am 12.10.2022 mit folgenden Noten bewertet:
| Gebäude | 6 | Bewegung | 4 |
| Rittigkeit | 5 | Typ | 7 |
| Gesamteindruck | 6 | Summe | 58 |
Auszeichnungen
Atticus Attention hat mit 120 Siegen und 417 Platzierungen insgesamt 537 Turnierpunkte erreicht
Atticus Attention hat mit 120 Siegen und 417 Platzierungen insgesamt 537 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Platz | 20.11.2025 | Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - Gesamtwertung, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 6. Platz | 20.11.2025 | Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - 2. Umlauf, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 11. Platz | 20.11.2025 | Zeitspringen Kl.S* m. 2 Umläufen - 1. Umlauf, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 3. Platz | 19.11.2025 | Punktespringen Kl.S*, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 14. Platz | 18.11.2025 | Zwei-Phasen-Springen Kl.S*, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 26. Platz | 17.11.2025 | Zeitspringen Kl.S*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 13. Platz | 12.11.2025 | Stilspringen S* - Abteilung 5 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Jérôme Becker |
| 19. Platz | 17.10.2025 | Springprüfung Klasse S, Abteilung 2 | Herbstspringen | Team James | Jérôme Becker |
| 13. Platz | 16.10.2025 | Zeitspringen S*, Abteilung 1 | Springmomente Sandefeld | DS Lindenhof | Jérôme Becker |
| 6. Platz | 04.01.2025 | Springprüfung Kl. M** 130cm | Pferdesport Winterflair | Sportpferde Chúille | Jérôme Becker |
| 1. Platz | 03.01.2025 | Springprüfung Kl.M**, Abteilung 3 | LATE ENTRY Dressur&Springen | Gestüt Schwarze Perle | Jérôme Becker |
| 3. Platz | 27.12.2024 | Springprüfung Kl.M**, Abteilung 2 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Jérôme Becker |
| 14. Platz | 19.12.2024 | Springprüfung Kl.M**, Abteilung 4 | Equilysium Vesland Masters - Tag 2 | Gestüt Schwarze Perle | Jérôme Becker |
| 24. Platz | 11.12.2024 | Zeitspringen Klasse M**, Abteilung 3 | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Jérôme Becker |
| 17. Platz | 20.11.2024 | Zeitspringen Kl.M**, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 8. Platz | 19.11.2024 | Jokerspringen Kl.M**, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 4. Platz | 18.11.2024 | Springen Kl.M**- Stechen | 4 . d a y s . 4 . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 4. Platz | 18.11.2024 | Springen Kl.M** mit Stechen, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 1. Platz | 17.11.2024 | Punktespringen mit Joker Kl.M**, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 19. Platz | 12.11.2024 | Springprüfung Kl. M** (Fehler/Zeit), Abteilung 1 | Monthly Meeting L | Pemberley Events | Jérôme Becker |
| 25. Platz | 04.11.2024 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - November Edition | Sportzentrum Redbird | Jérôme Becker |
| 1. Platz | 02.11.2024 | Zeitspringen Kl.M** für 7- bis 9-Jährige, 2. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 6. Platz | 01.11.2024 | Preis der "Ludwigsvereinsbank" Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Jérôme Becker |
| 10. Platz | 24.10.2024 | Youngster S | Anniversary Festivities - Fünf Jahre Akazienhof | Akazienhof | Jérôme Becker |
| 10. Platz | 19.10.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 24. Platz | 19.10.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** - Gesamtwertung 2024 | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 39. Platz | 19.09.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** | J U M P . J U M P . #05/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 8. Platz | 02.09.2024 | M** Springen - Abteilung 4 | NCC A Summers Goodbye Late Entry | Nereus Competition Corner | Jérôme Becker |
| 4. Platz | 19.08.2024 | Preis der "Ludwigsvereinsbank" Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** | Late Entry | Sportpferde Chúille | Jérôme Becker |
| 13. Platz | 19.08.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** | J U M P . J U M P . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 5. Platz | 17.08.2024 | Preis der "Ludwigsvereinsbank" Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Jérôme Becker |
| 7. Platz | 13.08.2024 | Springprüfung Kl. M** (Fehler/Zeit), Abteilung 2 | Monthly Meeting XLVII | Pemberley Events | Jérôme Becker |
| 31. Platz | 03.08.2024 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Jérôme Becker |
| 5. Platz | 02.08.2024 | Springprüfung Klasse M, Abteilung 6 | Showjumping featuring Eventing | Team James | Jérôme Becker |
| 72. Platz | 19.07.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** | J U M P . J U M P . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 22. Platz | 16.07.2024 | Punktespringen M**, Abteilung 3 | Royal Jumping Classics | DS Lindenhof | Jérôme Becker |
| 15. Platz | 12.07.2024 | Zeitspringprüfung Kl. M**, Abteilung 2 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Jérôme Becker |
| 12. Platz | 11.07.2024 | Zeitspringprüfung Kl. M**, Abteilung 2 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Jérôme Becker |
| 29. Platz | 10.07.2024 | Eröffnungs-Springprüfung Kl. M**, Abteilung 3 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Jérôme Becker |
| 29. Platz | 10.07.2024 | Eröffnungs-Springprüfung Kl. M**, Abteilung 3 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Jérôme Becker |
| 26. Platz | 09.07.2024 | Springprüfung Kl. M** (Fehler/Zeit), Abteilung 2 | Monthly Meeting XLVI | Pemberley Events | Jérôme Becker |
| 2. Platz | 03.07.2024 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Jérôme Becker |
| 19. Platz | 19.06.2024 | Z A H R . J U M P I N G . Kl.M** | J U M P . J U M P . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Jérôme Becker |
| 1. Platz | 12.06.2024 | Springpferdeprüfung S, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Jérôme Becker |
| 16. Platz | 12.06.2024 | Springen M**, Abteilung 4 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Jérôme Becker |
| 56. Platz | 11.06.2024 | Springprüfung Kl. M** (Fehler/Zeit) | Monthly Meeting XLV | Pemberley Events | Jérôme Becker |
| 7. Platz | 10.06.2024 | Jagd um Punkte Springen M** - Abteilung 4 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Jérôme Becker |
| 32. Platz | 02.06.2024 | Zeitspringprüfung Klasse M**, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Jérôme Becker |
| 41. Platz | 28.05.2024 | Wallachpräsentation : Springen M - S**** | NCC Caymaro Wallach Cup 2024 Etappe 3 | Nereus Competition Corner | Jérôme Becker |
| 13. Platz | 20.05.2024 | Youngster-Springen Kl. S* | Pfingstspringen - Tag 2 | Reitstall Elwen | Jérôme Becker |









