© Moorwiesen Pictures
* Batman v-LN: 4728162 Schimmel Deutsches Reitpony |
| Benjies Dream |
| Bronze Chico |
| Mountain Mummy |
| Designer Dots |
| Night Watchman |
| Dead End Dynasty? |
* Athene FR v-LN: 6342859 Fuchs Deutsches Reitpony |
* Askari v-LN: 5777214 Fuchs Deutsches Reitpony |
| Andiamo Fuchs Deutsches Reitpony |
| Sandy Fuchs Deutsches Reitpony |
| * Nights Gold Selection v-LN: 3829473 Brauner Deutsches Reitpony |
| Night Star II Brauner Deutsches Reitpony |
| Diana Brauner Deutsches Reitpony |
- War bisher immer in unserem Besitz
- Gezüchtet von Sporthorses Thompson (VES)
SHT Aletheia die Schimmelstute bekam ganz nach Tradition wie ihre Halbgeschwister einen Namen aus der griechischen Mythologie. Sie wurde nach der Göttin der Wahrheit benannt.

Ausbildung
| Springen | A* | M** |
| Vielseitigkeit | E | CCI 1*-Intro |
| Dressur | A* | A** |
Zuchtbewertung
Bisher keine Bewertung
Bisher keine Bewertung
Auszeichnungen
Aletheia hat mit 18 Siegen und 99 Platzierungen insgesamt 117 Turnierpunkte erreicht
Aletheia hat mit 18 Siegen und 99 Platzierungen insgesamt 117 Turnierpunkte erreicht
| Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Platz | 17.12.2025 | Punktespringen für Ponys A, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2025 - Springen | Hofer Stables | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 09.12.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 25.11.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 20.11.2025 | Glücksspringen Kl.A*, 2. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 1. Platz | 19.11.2025 | Zwei-Phasen-Springen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 18. Platz | 18.11.2025 | Stilspringen Kl.A*, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #02/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 1. Platz | 17.11.2025 | Zeitspringen Kl.A*, 3. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #01/25 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 10. Platz | 12.11.2025 | Ponyspringen A* - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 16. Platz | 07.11.2025 | Pony-Springprüfung Klasse A*, Abteilung 1 | Freitagsponies | Team James | Kent Ferguson |
| 11. Platz | 27.10.2025 | A*-Ponyspringen (Zeit) - Abteilung 4 | Strand-Ponytag | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 20.10.2025 | Springponyprüfungprüfung Klasse A (4-6 Jährig) | Ponyabfahrt | Almkirchen Turniergelände | Kent Ferguson |
| 5. Platz | 17.10.2025 | Pony-Springprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | Herbstspringen | Team James | Kent Ferguson |
| 19. Platz | 11.12.2024 | Springponyprüfung | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 02.11.2024 | Springponyprüfung für 3-Jährige, 2. Abt. | a l l e r . S E E L E N . 2024 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 22.10.2024 | Springponyprüfung für 3-5yo | p o n e t t e n . t r e f f . 002 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 16. Platz | 22.10.2024 | Reitponyprüfung für 3-5yo, 2. Abt. | p o n e t t e n . t r e f f . 002 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 07.08.2024 | Springponyprüfung für 3-5yo | p o n e t t e n . t r e f f . 001 | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 22. Platz | 17.06.2024 | Freispringen für 3jährige Ponies, Abteilung 2 | Tribute to Playboy | Gestüt Johannsen | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 12.06.2024 | Springponyprüfung, Abteilung 1 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 5. Platz | 15.05.2024 | Freispringen für 3jährige Ponies | Laskir Cup 2024 | Team James | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 26.06.2023 | Nachwuchspräsentation Springen - Ponys (Jg. 2021), Abteilung 3 | 4. Sandefelder Zuchtschau | Pemberley Events | Kent Ferguson |
| 2. Platz | 02.06.2023 | Freispringen für Ponys - 2 Jährige | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 13. Platz | 02.06.2023 | Jungpferdeschau mit Schwerpunkt Springen - 2 Jährige, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 14. Platz | 28.01.2023 | gestriegelt präsentiert Springnachwuchs - 2-Jährige, Abteilung 4 | Freispringchampionat 2023 | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 11. Platz | 23.08.2022 | Ponyfohlenschau Springen | Sparkling 2021 | DS Lindenhof | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 19.08.2022 | Show der 1jährigen Springponies | Lasst die Ponies springen | Gestüt Johannsen | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 19.07.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 1 | Wunderhübsch im Juli | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 4. Platz | 15.06.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 3 | Wunderhübsch im Juni | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 4. Platz | 26.04.2022 | Jungpferdeschau, Abteilung 22 | April April | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 08.04.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 2 | Wunderhübsch im April | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 6. Platz | 16.03.2022 | Jährlingsschau (Jahrgang 2021) - Abteilung 2 | Ponies mit Zukunft | Team James | Kent Ferguson |
| 37. Platz | 13.03.2022 | Nachwuchspräsentation Springen, Abteilung 5 | Springen pur im März | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 9. Platz | 10.03.2022 | Nachwuchspräsentation Springponys bis 2 Jahre | Late Entry: Pony pur im März | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 11. Platz | 01.03.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 1 | Wunderhübsch im März | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 18. Platz | 28.02.2022 | Pony-Nachwuchspräsentation, Abteilung 1 | Pony pur im Februar | Akazienhof | Kent Ferguson |
| 11. Platz | 27.02.2022 | Jungpferdeschau für 1- & 2-Jährige; Kat. Sportponys, 1. Abt. | 0 8 3 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Kent Ferguson |
| 7. Platz | 23.02.2022 | Jährlingsschau Sportponys (Jahrgang 2021) - Abteilung 1 | Insel-Jungpferdetag | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 07.02.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 3 | Wunderhübsch im Februar | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 31.01.2022 | Jährlingsschau Sportponys (Jahrgang 2021) - Abteilung 2 | Insel-Jungpferdetag | Gutshof Erlengrund | Kent Ferguson |
| 24. Platz | 29.01.2022 | Jungponyschau, Abteilung 4 | Ponypalooza | Sternhof2 | Kent Ferguson |
| 12. Platz | 19.01.2022 | Jährlingsschau - Springen, Abteilung 2 | Wunderhübsch im Januar | Sporthorses Thompson | Kent Ferguson |
| 20. Platz | 19.12.2021 | Fohlenschau (Jahrgang 2021), Abteilung 2 | Adventsspringen | Akazienhof | Hannah Isabella Thompson |
| 10. Platz | 14.12.2021 | Fohlenschau Jahrgang 2021 - Pony Stuten (Springschwerpunkt) | NCC Dezember-Fohlentreff + Finale | Nereus Competition Corner | Hannah Isabella Thompson |
| 11. Platz | 14.12.2021 | Nachwuchsschau Springfohlen (geb. 2021) | Wolfshöhe Springdezember | Rising Sun Stables | Hannah Isabella Thompson |
| 5. Platz | 13.12.2021 | Ponyfohlenschau Stuten (Jhg. 2021) | niemelow . D E Z E M B E R . show | Eventzentrum Zahr | Hannah Isabella Thompson |
| 13. Platz | 25.11.2021 | Fohlenschau - Stutfohlen, Kat. Pony/Kleinpferd, Abteilung 1 | VII. Championatstage, Tag 3 Finale | Ribaneiro | Hannah Isabella Thompson |
| 13. Platz | 14.11.2021 | Fohlenschau Jahrgang 2021 - Pony Stuten (Springschwerpunkt) | NCC November-Fohlentreff | Nereus Competition Corner | Hannah Isabella Thompson |
| 14. Platz | 08.11.2021 | Ponyfohlenschau Stuten (Jhg. 2021), 1. Abt. | niemelow . N O V E M B E R . show | Eventzentrum Zahr | Hannah Isabella Thompson |
| 16. Platz | 04.11.2021 | Fohlenschau, Abteilung 3 | Late Entry Ponyturnier | Sporthorses Thompson | Hannah Isabella Thompson |
| 6. Platz | 28.10.2021 | Fohlenschau – Springen, Abteilung 2 | Indian Summer Schau | Sporthorses Thompson | Hannah Isabella Thompson |



