Geboren am 08.05.2008
17 Jährig
165 cm Stockmaß
2 Nachkommen
309 Turnierpunkte
* GNs Elwood RGE v-LN: 7538597 Fuchs Trakehner |
* Anxious Heart ox v-LN: 57498549 Fuchs Vollblutaraber |
* Al Jadi ox v-LN: 3691897 Rappe Vollblutaraber |
* Kiharu v-LN: 8377181 Fuchs Vollblutaraber |
* Vanderbilts Eileen v-LN: 1790662 Fuchs Trakehner |
Vanderbilt II xx |
Esmeralda |
* Gwendolyn RHN v-LN: 8720854 Rappe Trakehner |
* Kiss of Dragon v-LN: 6168566 Rappe Trakehner |
Kiss of Death |
Eisprinzessin |
* Gwyneth xx v-LN: 9012133 Brauner englisches Vollblut |
Time Square xx |
Gwendolyn xx |
* SPB Guided Under Flag v-LN: 7198364 |
Trakehner | Hengst | Rappe | * Reliant | Akazienhof |
* TSG Guilty Confession v-LN: 274427 |
Trakehner | Stute | Fuchs | * CM Papierschnitzel | Sportzentrum Redbird |
Gebäude | 8 |
Bewegung | 7 |
Rittigkeit | 5 |
Typ | 10 |
Gesamteindruck | 8 |
Summe | 38 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 08.03.2024 | Punktespringen S*** - Abteilung 3 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Quinn Henderson |
14. Platz | 08.03.2024 | Zeitspringen S** - Abteilung 3 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Quinn Henderson |
26. Platz | 06.03.2024 | Springprüfung Kl. S*** | Springen pur | Akazienhof | Quinn Henderson |
43. Platz | 06.03.2024 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Quinn Henderson |
22. Platz | 01.03.2024 | Zeitspringen Klasse S***, Abteilung 1 | Springen in Weiß | Gestüt Möhrental | Quinn Henderson |
6. Platz | 26.02.2024 | S** Springen, Abteilung 4 | TS Moloney Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Quinn Henderson |
13. Platz | 26.02.2024 | S* Springen, Abteilung 4 | TS Moloney Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Quinn Henderson |
17. Platz | 26.02.2024 | S*** Springen, Abteilung 3 | TS Moloney Classics | Turnier und Auktionsstall John Moloney | Quinn Henderson |
6. Platz | 21.02.2024 | Springprüfung Klasse S**, Abteilung 4 | Late Entry Spring- & Dressurtag | Gestüt Johannsen | Quinn Henderson |
10. Platz | 21.02.2024 | Springprüfung Klasse S***, Abteilung 5 | Late Entry Spring- & Dressurtag | Gestüt Johannsen | Quinn Henderson |
22. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Trakehner Senioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Katherine Bennings |
22. Platz | 28.10.2023 | Stutenschau Trakehner Senioren | 8. VPR Zuchttag | Horse Performance Center | Katherine Bennings |
17. Platz | 14.10.2023 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 11 | 5. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Katherine Bennings |
17. Platz | 14.10.2023 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 11 | 5. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Katherine Bennings |
11. Platz | 09.10.2023 | Springen S*** - Abteilung 6 | NCC Springfreude in hohen Dosen | Nereus Competition Corner | Katherine Bennings |
35. Platz | 22.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S** - große Tour, Abteilung 5 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Katherine Bennings |
35. Platz | 22.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S** - große Tour, Abteilung 5 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Katherine Bennings |
34. Platz | 20.09.2023 | Stilspringprüfung Klasse S** - große Tour, Abteilung 1 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Katherine Bennings |
34. Platz | 20.09.2023 | Stilspringprüfung Klasse S** - große Tour, Abteilung 1 | Vesländische Meisterschaften 2023 | Schlosspark Schalingen | Katherine Bennings |
12. Platz | 10.09.2023 | Springprüfung Klasse S***, Abteilung 2 | Late Entry Springturnier | Team James | Katherine Bennings |
16. Platz | 07.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
16. Platz | 07.09.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
26. Platz | 22.08.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
26. Platz | 22.08.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
12. Platz | 09.08.2023 | Springen S***, Abteilung 5 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Katherine Bennings |
12. Platz | 09.08.2023 | Springen S***, Abteilung 5 | Showjuming at August | Sporthorses Thompson | Katherine Bennings |
10. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S***, Abteilung 3 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Katherine Bennings |
10. Platz | 01.08.2023 | Gebissloses Stilspringen Kl. S***, Abteilung 3 | 3. Fair zum Pferd | Sporthorses Thompson | Katherine Bennings |
9. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
9. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S***, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
29. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
29. Platz | 13.06.2023 | Zeitspringprüfung Klasse S**, Abteilung 1 | Couture Jumping Club | Sportzentrum Redbird | Katherine Bennings |
27. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S*** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
27. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S*** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
60. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
60. Platz | 10.06.2023 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
13. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S*** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
13. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S*** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
72. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
72. Platz | 10.03.2023 | Springprüfung Kl. S** | Springen pur | Akazienhof | Katherine Bennings |
20. Platz | 12.02.2023 | Finale Meisterschaft Springen S*** | Hallenmeister Springen 2023 | Hallenmeisterschaften 2023 - Tag 4 | DS Lindenhof | Katherine Bennings |
1. Platz | 10.02.2023 | Qualifikation Meisterschaft Springen S*** - , Abteilung 3 | Hallenmeisterschaften 2023 - Tag 2 | DS Lindenhof | Katherine Bennings |
5. Platz | 24.01.2023 | Springprüfung Kl. S***, Abteilung 1 | Stars @ Team James | Team James | Katherine Bennings |
3. Platz | 18.01.2023 | Springen S***, Abteilung 1 | Sandefelder Winterspringen | DS Lindenhof | Katherine Bennings |
24. Platz | 08.10.2022 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 2 | 4. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Katherine Bennings |
24. Platz | 08.10.2022 | Trakehner Stutenchampionesse Vorrunde, Abteilung 2 | 4. Vesländisches Trakehnerchampionat | Sternhof2 | Katherine Bennings |
70. Platz | 28.04.2022 | S***-Zeitspringen | Springturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Katherine Bennings |
70. Platz | 28.04.2022 | S***-Zeitspringen | Springturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Katherine Bennings |
22. Platz | 24.04.2022 | Finale Frühjahrspokal Großer Preis Springen 2022 | Frühjahrspokal 2022 - Sonntag | Akazienhof | Katherine Bennings |
22. Platz | 24.04.2022 | Finale Frühjahrspokal Großer Preis Springen 2022 | Frühjahrspokal 2022 - Sonntag | Akazienhof | Katherine Bennings |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..