Geboren am 01.01.2016
9 Jährig
170 cm Stockmaß
4 Nachkommen
378 Turnierpunkte
* Klees Djordy v-LN: 7959406 Palomino Irish Sport Horse |
* Dawney Goshawk v-LN: 8392341 Buckskinschecke Irish Sport Horse |
Dasko |
Gimba |
* La Boom v-LN: 6883796 Kohlfuchs Irish Sport Horse |
La Costa |
Boom |
* Klees Passerinja v-LN: 3793948 Rappe Irish Sport Horse |
* Flinn Hodgkin v-LN: 895856 Schwarzbrauner Irish Hunter |
Fjimstör |
Heitere |
* Magoona v-LN: 1403576 Braun Irish Sport Horse |
Finkelstein |
Martha xx |
* Klees Dons Poison Night v-LN: 5385939 |
Irish Sport Horse | Hengst | Buckskin | * Venomous Nights | Ponyzucht Kleemann |
* Klees Buck Donya v-LN: 6806770 |
Irish Sport Horse | Stute | Buckskin | * Black Annis | Ponyzucht Kleemann |
* Klees Dons Darkest Star v-LN: 4075958 |
Irish Sport Horse | Stute | Buckskin | * Black Star Rising xx | Ponyzucht Kleemann |
* Klees Mad Darkness v-LN: 6727297 |
Irish Sport Horse | Stute | Palomino | * Madly in Love | Ponyzucht Kleemann |
Training Level |
4'-4'3'' |
Introducotry Level |
Gebäude | 9 |
Bewegung | 9 |
Rittigkeit | 7 |
Typ | 7 |
Gesamteindruck | 8 |
Summe | 40 |
Platz | Datum | Turnier | Veranstaltung | Ort | Reiter |
---|---|---|---|---|---|
19. Platz | 26.07.2023 | Punktespringprüfung Klasse L, Abteilung 1 | 2. Springfestival | Reitverein Zahrpik | Rory O´Mara |
19. Platz | 26.07.2023 | Punktespringprüfung Klasse L, Abteilung 1 | 2. Springfestival | Reitverein Zahrpik | Rory O´Mara |
2. Platz | 24.07.2023 | Springpferdeprüfung Kl. M** für 7jährige | 1 0 0 . j u n g p f e r d e t a g . N U L L | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
2. Platz | 24.07.2023 | Springpferdeprüfung Kl. M** für 7jährige | 1 0 0 . j u n g p f e r d e t a g . N U L L | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
4. Platz | 03.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 16 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
4. Platz | 03.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 16 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 03.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 16 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 03.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 16 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 03.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
10. Platz | 03.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
10. Platz | 03.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 4 | Kleines Springspektakel III | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
3. Platz | 02.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
3. Platz | 02.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
6. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
6. Platz | 02.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 02.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 7 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
8. Platz | 02.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 7 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
12. Platz | 02.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 5 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
12. Platz | 02.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 5 | Kleines Springspektakel II | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
1. Platz | 01.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 7 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
1. Platz | 01.07.2023 | L Stilspringen, Abteilung 7 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
6. Platz | 01.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 9 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
6. Platz | 01.07.2023 | L Standardspringen, Abteilung 9 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
11. Platz | 01.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
11. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
11. Platz | 01.07.2023 | L Zeitspringen, Abteilung 2 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
11. Platz | 01.07.2023 | Springpferdeprüfung M, Abteilung 6 | Kleines Springspektakel | Turnierstall Kleemann | Rory O´Mara |
19. Platz | 15.06.2023 | Springen L, Abteilung 2 | What do you need | Turnierstall Summerland | Rory O´Mara |
19. Platz | 15.06.2023 | Springen L, Abteilung 2 | What do you need | Turnierstall Summerland | Rory O´Mara |
16. Platz | 29.05.2023 | Springpferdeprüfung Kl. M | Pfingstspringen | Reitstall Elwen | Rory O´Mara |
16. Platz | 29.05.2023 | Springpferdeprüfung Kl. M | Pfingstspringen | Reitstall Elwen | Rory O´Mara |
3. Platz | 28.04.2023 | Geländespringen E für 6-Jährige & ältere | 0 9 7 . j u n g p f e r d e t a g . D R E I | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
3. Platz | 28.04.2023 | Geländespringen E für 6-Jährige & ältere | 0 9 7 . j u n g p f e r d e t a g . D R E I | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
17. Platz | 25.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#04 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
17. Platz | 25.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#04 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
48. Platz | 11.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#03 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
48. Platz | 11.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#03 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
25. Platz | 04.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
25. Platz | 04.03.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#02 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
71. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
71. Platz | 25.02.2023 | Youngster-Cup Springen Kl.M* 6-8yo | H A L L E N . C U P . 2 0 2 3 . quali#01 | Eventzentrum Zahr | Rory O´Mara |
14. Platz | 24.02.2023 | Geländepferdeprüfung Klasse A** (von 4 bis 7 Jahre) | Anfängertag | Turnierstall Summerland | Rory O´Mara |
14. Platz | 24.02.2023 | Geländepferdeprüfung Klasse A** (von 4 bis 7 Jahre) | Anfängertag | Turnierstall Summerland | Rory O´Mara |
2. Platz | 22.02.2023 | Indoor-Gelände E - Abteilung 2 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Rory O´Mara |
2. Platz | 22.02.2023 | Indoor-Gelände E - Abteilung 2 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Rory O´Mara |
15. Platz | 22.02.2023 | Geländepferdeprüfung A - Abteilung 1 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Rory O´Mara |
15. Platz | 22.02.2023 | Geländepferdeprüfung A - Abteilung 1 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Rory O´Mara |
9. Platz | 08.01.2023 | L Springen, Abteilung 3 | Spontanturnier | Reitschule Cederberg | Rory O´Mara |
9. Platz | 08.01.2023 | L Springen, Abteilung 3 | Spontanturnier | Reitschule Cederberg | Rory O´Mara |
Anja Mogensen (Moorwiesen, Smaho)
moorwiesen@gmail.com
www.moorwiesen.de/smaho
Dies ist ein virtueller Reiterhof. Pferde auf den Fotos dienen nur zur Veranschaulichung.
Alle Informationen sind Teil des Spieles. Übereinstimmungen sind reiner Zufall.
This is a SIM GAME STABLE. Any given information does not apply to the pictured horses.
Matches are pure coincidence..