
SpecializationunbekanntSportSpringen S****, VS LOwnership historyIs owned by Reitverein Eichenau (Jana) |
|

| Rank | Note | Date | Announcement | Event | Location | Owner Rider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.7 | 2024-12-27 | Springpferdeprüfung Kl.A**, Abteilung 1 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | Z:132.4s [4 F.] | 2024-12-27 | Springprüfung Kl.A*, Abteilung 3 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 5.767 | 2024-12-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige | 1 1 7 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 6.976 | 2024-12-27 | Stilspringen Kl.A* für 4- bis 7-Jährige | 1 1 7 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 5.9 | 2024-12-23 | Springpferdeprüfung Kl.A**, Abteilung 4 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | Z:146.3s [12 F.] | 2024-12-23 | Springprüfung Kl.A*, Abteilung 2 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 6.6 | 2024-12-17 | Springpferdeprüfung Kl.A**, Abteilung 11 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | Z:144.9s [8 F.] | 2024-12-17 | Springprüfung Kl.A*, Abteilung 5 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 13 | 6.7 | 2024-12-14 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 2 | Couture Jumping Club - X-Mas Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 21 | 5.5 | 2024-12-14 | Stilspringprüfung Klasse A | Couture Jumping Club - X-Mas Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 2024-12-12 | Stilspringprüfung Klasse A* | Jijajump | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 5 | 4 | 2024-12-12 | Springpferdeprüfung Klasse A** (4 bis 6 Jahre) | Jijajump | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 2024-12-11 | Freispringen (4 Jahre +) | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 10 | F:4 [4+0]/81.3s | 2024-12-11 | Standardspringen Klasse A, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2024 - Springen | Hofer Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 7.1 | 2024-12-09 | Eignungsprüfung A* | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 5.8 | 2024-12-09 | Springpferdeprüfung A* | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 7.3 | 2024-12-08 | Springpferdeprüfung Kl.A**, Abteilung 5 | LATE ENTRY Spring- und Dressur Turnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 22 | 6.8 | 2024-12-05 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 2 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 8.1 | 2024-12-05 | Springpferdeprüfung A*, Abteilung 2 | Krampusspringen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 7.6 | 2024-11-29 | Springpferdeprüfung Klasse A** (4-6 Jahre), Abteilung 2 | 4. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.094 | 2024-11-27 | Freispringen für 4- bis 6-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 1 6 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.572 | 2024-11-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige, 3. Abt. | 1 1 6 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.5 | 2024-11-26 | Springpferde A | TS Moloney Late Entry | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 2024-11-26 | A Springen | TS Moloney Late Entry | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 19 | 2024-11-20 | Glücksspringen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 2 | 7.7 | 2024-11-19 | Springpferdeprüfung Kl.A*, Abteilung 6 | LATE ENTRY Springturnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 5.0 | 2024-11-19 | Stilspringprüfung Kl.A*, Abteilung 5 | LATE ENTRY Springturnier | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 16 | 2024-11-19 | Zwei-Phasen-Springen Kl.A*, 1. Abt. | 4 . d a y s . 4 . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 5 | 7.0 | 2024-11-17 | Eignungsprüfung, Abteilung 2 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm - 17.11.24 | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 7.3 | 2024-11-17 | Springpferdeprüfung Kl. A, Abteilung 2 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm - 17.11.24 | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.1 | 2024-11-14 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 3 | Spontan Springen auf Wolfshöhe | Rising Sun Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.3 | 2024-11-14 | Springen Klasse A* (Stil), Abteilung 1 | Spontan Springen auf Wolfshöhe | Rising Sun Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 6.4 | 2024-11-08 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 6.3 | 2024-11-08 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 6 | 7.2 | 2024-11-06 | Springpferde A* | Moloney Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 7.9 | 2024-11-06 | Springpferde A** | Moloney Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 4 | 6.7 | 2024-10-20 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 4 | 6.8 | 2024-10-20 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 8.488 | 2024-10-19 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4+5yo, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #06/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 13 | 2024-10-17 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 13 | 2024-10-17 | Zeitspringen A* - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 16 | 2024-10-16 | Springpferdeprüfung A 4+5jährige, Abteilung 2 | Oktoberspringen | Gestüt Johannsen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 9 | 2024-10-16 | Springprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | Oktoberspringen | Gestüt Johannsen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 15 | 7.2 | 2024-10-14 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 24 | 6.1 | 2024-10-14 | Springpferdeprüfung A**, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 14 | 2024-10-11 | Springpferdeprüfung A (4 & 5jährige), Abteilung 2 | Jungpferde an den Start - Warmblut-Edition | Gestüt Johannsen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 5 | 6.6 | 2024-10-09 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.8 | 2024-10-09 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Springen in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 7.3 | 2024-10-07 | Springpferdeprüfung Kl.A* 95cm, Abteilung 4 | Herbstturnier Springen & Dressur m. Quali Schloss-Pokal | Gestüt Schwarze Perle | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 7.0 | 2024-10-07 | Springpferdeprüfung Kl.A** 105cm, Abteilung 3 | Herbstturnier Springen & Dressur m. Quali Schloss-Pokal | Gestüt Schwarze Perle | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 21 | 7.2 | 2024-10-06 | Reitpferdeprüfung 4.Hengste - Finale | Equilysium Championat Tag5 | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 7.2 | 2024-10-06 | Reitpferde 4j.Hengste - Finale | Equilysium Championat Tag5 | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.5 | 2024-10-04 | Reitpferdeprüfung - Hengste, Abteilung 4 | Equilysium ChampionatTag3 | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.5 | 2024-10-04 | Reitpferdeprüfung - Hengste, Abteilung 1 | Equilysium ChampionatTag3 | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 2024-09-28 | Warmblut-Hengstschau für Jungpferde - Abteilung 2 | NCC Jungpferdespaß Tour | Nereus Competition Corner | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 2 | 7.611 | 2024-09-27 | Freispringen für 4- bis 6-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 1 4 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.290 | 2024-09-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige | 1 1 4 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 6.452 | 2024-09-27 | Stilspringen Kl.A* für 4- bis 7-Jährige | 1 1 4 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 30 | F:20 [20+0]/81.1s | 2024-09-26 | Kronhausen Länderchampionat der 4-jährigen Springpferde | Offene Auenburger Landesmeisterschaften 2024 | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 29 | 6.8 | 2024-09-26 | LASCALL’S Youngster Tour 2024 - Springpferdeprüfung Kl. A** | Offene Auenburger Landesmeisterschaften 2024 | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 6.7 | 2024-09-22 | Freispringchampionat - 4-jährige, Ring 3 | Meisterschaft der jungen Spring-und Dressurpferde Tag 3 | Gestüt Rheinau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 2024-09-19 | Zeitspringen Kl.A* mit Stechen, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #05/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 8 | 2024-09-19 | Zeitspringen Kl.A* - STECHEN, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #05/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 11 | 2024-09-19 | Zeitspringen Kl.A* mit Stil-Stechen Kl.A**, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #05/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 4 | 6.7 | 2024-09-17 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 7.7 | 2024-09-17 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 16 | 4.1 | 2024-09-16 | Eignungsprüfung A* | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 29 | 5.9 | 2024-09-16 | Springpferdeprüfung A** | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 29 | 5.3 | 2024-09-12 | YOUNGSTER Springpferdeprüfung Kl. A* - Qualifikation | Hannoveranerchampionat 2024 | Pemberley Events | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 7.0 | 2024-08-25 | Eignungsprüfung, Abteilung 1 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 6 | 7.8 | 2024-08-25 | Springpferdeprüfung Kl. A, Abteilung 1 | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 4 | 2024-08-19 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4+5yo, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #04/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 4 | 7.1 | 2024-08-17 | Springpferdeprüfung Kl. A* | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 10 | 6.5 | 2024-08-17 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Treff in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 15 | 6.6 | 2024-08-16 | Stilspringen Klasse A*, Abteilung 1 | 3. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 22 | 6.4 | 2024-08-16 | Springpferdeprüfung Kl. A** (4-6 Jährige), Abteilung 2 | 3. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 8.3 | 2024-08-12 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 4 | Springen auf Wolfshöhe | Rising Sun Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 4 | 8.0 | 2024-08-05 | Springpferde A*, Abteilung 6 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 7.7 | 2024-08-05 | Springpferde A**, Abteilung 1 | TS Moloney Showjumping Classics | Turnierstall John Moloney | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 22 | 6.6 | 2024-08-03 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - August Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 15 | 6.6 | 2024-07-31 | Springpferdeprüfung A, Abteilung 2 | Level Up | Hofer Stables | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 4 | 2024-07-30 | Eignungsprüfung für Reitpferde/ponys Klasse A (4- 6 Jahre) | Youngsterday | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 4 | 2024-07-30 | Springpferde A** (4 bis 6 Jahre), Abteilung 1 | Youngsterday | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.5 | 2024-07-23 | Springpferdeprüfung Kl.A, Abteilung 11 | CHIO Vesland - Tag1 | Gestüt Schwarze Perle | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 2024-07-19 | Freispringen für 2-4yo Warmblüter, 1. Abt. | J U M P . J U M P . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 2 | 4 | 2024-07-19 | Zeitspringen Kl.A* für 4yo | J U M P . J U M P . #03/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.79 | 2024-07-16 | Springpferdeprüfung A - 4-jährige, Abteilung 2 | Royal Jumping Classics | DS Lindenhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 4 | 2024-07-11 | Eignungsprüfung Kl.A** (Bis 6 Jährig), Abteilung 1 | 8. Kailua Long Weekend | Kailua Events | Reitverein Eichenau Jana Mahlkamp |
| 15 | 7.1 | 2024-07-03 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 41 | 5.9 | 2024-07-03 | Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 3 | Couture Jumping Club - Juli Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 7.4 | 2024-06-30 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 9.0 | 2024-06-30 | Springpferdeprüfung A**, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 16 | 2024-06-29 | Stilspringprüfung Klasse A*, Abteilung 2 | Jijajump | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 3 | 2024-06-29 | Zeitspringprüfung Klasse A*, Abteilung 1 | Jijajump | Turnierstall Summerland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 43 | 6.7 | 2024-06-27 | LASCALL'S Youngster-Tour 2024 - Springpferdeprüfung Kl. A** | THIRD LASCALL'S Youngster Tour 2.0 | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 4 | 2024-06-27 | Freispringen für 4- bis 6-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 1 1 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 12 | 4 | 2024-06-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige, 1. Abt. | 1 1 1 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 4 | 2024-06-27 | Stilspringen Kl.A* für 4- bis 7-Jährige | 1 1 1 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 7.8 | 2024-06-20 | Eignungsprüfung A* | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 8.9 | 2024-06-20 | Springpferdeprüfung A*, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 7.3 | 2024-06-20 | Springpferdeprüfung A**, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 2024-06-19 | Zeitspringen Kl.A*, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 9 | 2024-06-19 | Zeitspringen Kl.A** | J U M P . J U M P . #02/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 13 | 2024-06-18 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 10 | 2024-06-18 | Zeitspringen A* - Abteilung 2 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 5 | 2024-06-16 | Springpferdeprüfung A 4+5jährige, Abteilung 1 | Hüpfen am Haffelsee | Team James | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 3 | 2024-06-16 | Springprüfung Klasse A*, Abteilung 1 | Hüpfen am Haffelsee | Team James | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 3 | 8.4 | 2024-06-12 | Freispringen für Pferde - 4-jährig & älter | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 21 | 5.0 | 2024-06-12 | Springpferdeprüfung A, Abteilung 2 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | F:0 [0+0]/51.3s | 2024-06-12 | Springen A*, Abteilung 5 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 9.0 | 2024-06-12 | Hengstschau mit Schwerpunkt Springen, Abteilung 5 | 3. Candlelights Gedächtnisturnier | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 2024-06-10 | Springpferde A - Abteilung 5 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 8 | 2024-06-10 | Stil-Springen A - Abteilung 2 | NCC Springspaßabenteuer | Nereus Competition Corner | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 22 | Z:139s [4 F.] | 2024-06-08 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A**, Abteilung 1 | Sprung ins Wasser | Kailua Events | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 19 | 6.5 | 2024-06-07 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen, Abteilung 2 | Sprung ins Wasser | Kailua Events | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 8.9 | 2024-06-05 | Springpferdeprüfung Klasse A** (4+5 Jährig), Abteilung 2 | 80. Joisser Youngster | Aufzuchtshof Joisser | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 28 | 4 | 2024-06-03 | Jungpferdeschau, Warmbluthengste 2- bis 5-Jährige, 1. Abt. | niemelow . J U N . 24 . show | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 22 | 6.8 | 2024-06-02 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Juni Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 6 | 6.6 | 2024-05-31 | Springpferdeprüfung Kl. A** | Late Entry in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 5 | 6.7 | 2024-05-31 | "Square Synapse Solutions" sponsert Stilspringprüfung Kl. A* | Late Entry in Kronhausen | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 64.057% | 2024-05-27 | Freispringen für 4- bis 6-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 1 0 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 9 | 6.718 | 2024-05-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige, 2. Abt. | 1 1 0 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 17 | 2024-05-27 | Jungpferdeschau für 3- & 4-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 1 0 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 23 | 6.6 | 2024-05-22 | Springpferdeprüfung Klasse A** (4-6 Jahre), Abteilung 1 | 2. Sandefelder Springtag | Reitverein Hufeisenglück | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 2024-05-20 | Springpferdeprüfung Kl. A | Pfingstspringen - Tag 2 | Reitstall Elwen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 8 | 6.727 | 2024-05-19 | Stilspringen Kl.A**, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 11 | 6.609 | 2024-05-19 | Stilspringen Kl.A*, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 12 | 4 | 2024-05-19 | Freispringen für 2-4yo Warmblüter, 2. Abt. | J U M P . J U M P . #01/24 | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 71 | 6.4 | 2024-05-16 | LASCALL'S Youngster-Tour 2024 - Springpferdeprüfung Kl. A** | SECOND LASCALL'S Youngster Tour 2.0 | Sportpferde Chúille | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 2024-05-15 | Springpferdeprüfung A 4+5jährige, Abteilung 2 | Laskir Cup 2024 | Team James | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 10 | 2024-05-15 | Springprüfung Klasse A*, Abteilung 3 | Laskir Cup 2024 | Team James | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 5 | 2024-05-13 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 7 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 11 | 2024-05-13 | Zeitspringen A* - Abteilung 1 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 19 | 4 | 2024-05-08 | Freispringen (3-4 Jahre), Abteilung 1 | Springturnier | TS Ponyland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 8 | 2024-05-08 | Stilspringen Kl. A*, Abteilung 2 | Springturnier | TS Ponyland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 9 | 2024-05-08 | Zeitspringen Kl. A*, Abteilung 1 | Springturnier | TS Ponyland | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 8 | 7.2 | 2024-05-03 | Springpferdeprüfung Klasse A, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 6.7 | 2024-05-03 | Stilspringprüfung Klasse A, Abteilung 1 | Couture Jumping Club - Mai Edition | Sportzentrum Redbird | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 1 | 8.099 | 2024-04-27 | Freispringen für 4- bis 6-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 0 9 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 3 | 7.326 | 2024-04-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige, 2. Abt. | 1 0 9 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 2 | 2024-04-27 | Jungpferdeschau für 3- & 4-Jährige; Kat. Warmblüter, 1. Abt. | 1 0 9 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 12 | 7.0 | 2024-04-14 | Eignungsprüfung | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 26 | 5.8 | 2024-04-14 | Springpferdeprüfung Kl. A | RvE Pokal - Springtag mit Rahmenprogramm | Reitverein Eichenau | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 6 | 8.0 | 2024-04-08 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 1 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 4 | 7.9 | 2024-04-08 | Springpferdeprüfung A**, Abteilung 2 | Springen pur | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 14 | F:4 [4+0]/54.3s | 2024-04-03 | Springen A*, Abteilung 2 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 30 | F:13 [12+1]/61.3s | 2024-04-03 | Springen A**, Abteilung 4 | Showjuming at April | Sporthorses Thompson | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 22 | 2024-04-03 | Schau für Deckhengste, Abteilung 1 | It's Showtime | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 11 | 6.276 | 2024-03-27 | Springpferdeprüfung Kl.A für 4- bis 7-Jährige, 2. Abt. | 1 0 8 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 10 | 5.741 | 2024-03-27 | Stilspringen Kl.A* für 4- bis 7-Jährige, 2. Abt. | 1 0 8 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 18 | 2024-03-27 | Jungpferdeschau für 3- & 4-Jährige; Kat. Warmblüter | 1 0 8 . j u n g p f e r d e t a g . Z W E I | Eventzentrum Zahr | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 14 | 2024-03-17 | Springprüfung Klasse A*, Abteilung 3 | März-Springen | Gestüt Johannsen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 19 | 2024-03-17 | Springprüfung Klasse A**, Abteilung 2 | März-Springen | Gestüt Johannsen | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 17 | 7.4 | 2024-03-10 | Eignungsprüfung A*, Abteilung 1 | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 26 | 5.4 | 2024-03-10 | Springpferdeprüfung A*, Abteilung 2 | Young Stars | Akazienhof | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
| 7 | 2024-03-08 | Springpferdeprüfung A - Abteilung 9 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
| 16 | 2024-03-08 | Zeitspringen A* - Abteilung 4 | Strand-Springen | Gutshof Erlengrund | Reitverein Eichenau Felix Niermann |
|
