
SpecializationVielseitigkeitSportVielseitigkeit SOmistushistoriaNykyinen omistaja Rising Sun Stables (Lora) |
|




| Sijoittuminen | Note | Päivämäärä | Tiedot | Tapahtuma | Järjestäjä | Nykyinen omistaja Ratsastaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50.62% | 2026-05-02 | Qualifikation Black Velvet Cup Senior Horses (CCI 4* L) - Dressur, Abteilung 4 | Black Velvet Cup 2026 - Tag 1 | Gestüt Schwarze Perle | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 24 | F:135.6 [0+135.6]/16:21 | 2026-05-02 | Qualifikation Black Velvet Cup Senior Horses (CCI 4* L) - Gelände, Abteilung 4 | Black Velvet Cup 2026 - Tag 1 | Gestüt Schwarze Perle | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 3 | F:0 [0+0]/95.1s | 2026-05-02 | Qualifikation Black Velvet Cup Senior Horses (CCI 4* L) - Springen, Abteilung 4 | Black Velvet Cup 2026 - Tag 1 | Gestüt Schwarze Perle | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 23 | FS: 185 : D: 49.4 [25.] | XC: 135.6 [24.] | J: 0 [3.] | 2026-05-02 | Qualifikation Black Velvet Cup Senior Horses (CCI 4* L) - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Black Velvet Cup 2026 - Tag 1 | Gestüt Schwarze Perle | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 81 | 54.58% | 2026-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI4*-L (S) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#01/26 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 43 | F:22 [20+2]/10:47 | 2026-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI4*-L (S) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#01/26 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 17 | F:4 [4+0]/86.5s | 2026-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI4*-L (S) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#01/26 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 48 | FS: 71.4 : D: 45.4 [81.] | XC: 22 [43.] | J: 4 [17.] | 2026-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI4*-L (S) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#01/26 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 11 | 64.28% | 2025-11-24 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur, Abteilung 1 | Springen trifft Vielseitigkeit | Team James | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 14 | F:56.4 [20+36.4]/12:13 | 2025-11-24 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände, Abteilung 1 | Springen trifft Vielseitigkeit | Team James | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 13 | F:18 [16+2]/100.4s | 2025-11-24 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen, Abteilung 1 | Springen trifft Vielseitigkeit | Team James | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 14 | FS: 110.1 : D: 35.7 [11.] | XC: 56.4 [14.] | J: 18 [13.] | 2025-11-24 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Springen trifft Vielseitigkeit | Team James | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 60 | F:7.6 [0+7.6]/07:07 | 2025-11-23 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gelände | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 38 | FS: 47 : D: 35.4 [85.] | J: 4 [41.] | XC: 7.6 [60.] | 2025-11-23 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Gesamtwertung | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 41 | F:4 [4+0]/73.9s | 2025-11-22 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Springen | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 85 | 64.62% | 2025-11-21 | Sternenvielseitigkeit CCI4*-S - Dressur | Turnier der Sterne | Gestüt Möhrental | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 14 | F:21.2 [20+1.2]/11:45 | 2025-08-31 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Gelände, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2025 | Schlosspark Schalingen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 11 | FS: 58.4 : D: 33.2 [9.] | J: 4 [4.] | XC: 21.2 [14.] | 2025-08-31 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2025 | Schlosspark Schalingen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 4 | F:4 [4+0]/74.2s | 2025-08-30 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Springen, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2025 | Schlosspark Schalingen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 9 | 66.82% | 2025-08-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Dressur, Abteilung 2 | Vesländische Meisterschaften 2025 | Schlosspark Schalingen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 15 | 6.6 | 2024-09-25 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 5. Herbstcup II | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 40 | F:15 [8+7]/102.9s | 2024-09-25 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 5. Herbstcup II | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 53 | F:93.2 [0+93.2]/10:28 | 2024-09-25 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 5. Herbstcup II | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 52 | FS: 159.2 : D: 51 [15.] | J: 15 [40.] | XC: 93.2 [53.] | 2024-09-25 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 5. Herbstcup II | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 21 | 6.7 | 2024-09-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 10 | F:4 [4+0]/72.4s | 2024-09-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 31 | F:20 [20+0]/06:34 | 2024-09-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 20 | FS: 73.5 : D: 49.5 [21.] | J: 4 [10.] | XC: 20 [31.] | 2024-09-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 36 | F:156.4 [0+156.4]/17:13 | 2024-09-01 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Gelände | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 36 | FS: 197.1 : D: 36.7 [27.] | J: 4 [5.] | XC: 156.4 [36.] | 2024-09-01 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Gesamtwertung | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 5 | F:4 [4+0]/70.6s | 2024-08-31 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Springen | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 27 | 63.32% | 2024-08-30 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI5*-L - Preis der Stadt Schalingen - Dressur | Vesländische Meisterschaften 2024 | Sportzentrum Redbird | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 21 | 6.7 | 2024-08-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Dressur | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 10 | F:4 [4+0]/72.4s | 2024-08-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Springen | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 31 | F:20 [20+0]/06:34 | 2024-08-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gelände | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 20 | FS: 73.5 : D: 49.5 [21.] | J: 4 [10.] | XC: 20 [31.] | 2024-08-03 | LARGE TOUR HERBSTCUP Vielseitigkeit Klasse S - Gesamtwertung | 5. Herbstcup I | Turnierstall Keltie Strudwick | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 77 | 54.99% | 2024-05-13 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Dressur | Shavaluke Trophy 2024 | Gestüt Johannsen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 40 | F:25.2 [20+5.2]/10:55 | 2024-05-13 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gelände | Shavaluke Trophy 2024 | Gestüt Johannsen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 55 | F:12 [12+0]/77.1s | 2024-05-13 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Springen | Shavaluke Trophy 2024 | Gestüt Johannsen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 44 | FS: 82.2 : D: 45 [77.] | XC: 25.2 [40.] | J: 12 [55.] | 2024-05-13 | Vielseitigkeit CCI4*-L - Gesamtwertung | Shavaluke Trophy 2024 | Gestüt Johannsen | Rising Sun Stables Miura Hana |
| 105 | F:108.4 [20+88.4]/08:31 | 2024-05-08 | Qualifikation Frühjahrspokal Großer Preis Vielseitigkeit 2024 | Frühjahrspokal 2024 - Mittwoch | Akazienhof | Rising Sun Stables Miuri Hana |
| 17 | 6.40 | 2021-12-15 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 5 | 7.89 | 2021-12-08 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 14 | 6.78 | 2021-11-24 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 17 | 7.2 | 2021-11-24 | 5jährige und ältere Stuten geritten, Kat. Warmblut | VII. Championatstage, Tag 2 Seniors | Ribaneiro | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 5 | 8.18 | 2021-11-10 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 7 | 7.87 | 2021-10-06 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 17 | 6.71 | 2021-09-29 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) - Abteilung 1 | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 48 | 64.12% | 2021-09-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#06/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | F:0.4 [0+0.4]/07:52 | 2021-09-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#06/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 23 | F:4 [4+0]/93.2s | 2021-09-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#06/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 12 | FS: 40.3 : D: 35.9 [48.] | XC: 0.4 [11.] | J: 4 [23.] | 2021-09-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#06/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 39 | 61 | 2021-09-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Endergebnisse 2021 | X.COUNTRY.hunt.#06/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | 6.94 | 2021-09-08 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 28 | 66.10% | 2021-08-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#05/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 60 | F:76.4 [0+76.4]/11:02 | 2021-08-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#05/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 59 | F:16.8 [12+4.8]/107.3s | 2021-08-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#05/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 60 | FS: 127.1 : D: 33.9 [28.] | XC: 76.4 [60.] | J: 16.8 [59.] | 2021-08-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#05/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 57 | 60.09% | 2021-07-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#04/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 58 | F:88 [0+88]/11:31 | 2021-07-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#04/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 64 | F:27.6 [20+7.6]/115.0s | 2021-07-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#04/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 63 | FS: 155.5 : D: 39.9 [57.] | XC: 88 [58.] | J: 27.6 [64.] | 2021-07-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#04/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 18 | 66.95% | 2021-06-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#03/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 31 | F:10 [0+10]/08:16 | 2021-06-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#03/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 13 | F:4 [4+0]/89.4s | 2021-06-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#03/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 17 | FS: 47.1 : D: 33.1 [18.] | XC: 10 [31.] | J: 4 [13.] | 2021-06-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (Kl.L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#03/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 7 | 7.40 | 2021-05-26 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 15 | 2021-05-20 | Schau für Warmblutstuten mit Vielseitigkeitsschwerpunkt, 1. Abt. | X.COUNTRY.hunt.#02/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
|
| 7 | 77.56% | 2021-05-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#02/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 46 | F:40.8 [0+40.8]/09:33 | 2021-05-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#02/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 8 | F:4 [4+0]/73.6s | 2021-05-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#02/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 33 | FS: 67.2 : D: 22.4 [7.] | XC: 40.8 [46.] | J: 4 [8.] | 2021-05-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#02/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | 6.81 | 2021-05-19 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 2 | 2021-05-17 | l Geländepferdeprüfung M | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
|
| 1 | D: 28.5 Pens. | SJ: 10 Pens. | XC: 0.4 Pens. | FS: 38.9 Pens. | 2021-05-17 | Vielseitigkeit L - Abteilung 2 | 20. Sandauen Reitturnier | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | F:26 [0+26]/07:08 | 2021-05-15 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gelände, Abteilung 1 | Gravitzer Geländeauftakt | Gutshof Gravitz | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 9 | FS: 62 : D: 32 [9.] | J: 4 [4.] | XC: 26 [11.] | 2021-05-15 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Gravitzer Geländeauftakt | Gutshof Gravitz | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 9 | 67.98% | 2021-05-14 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Dressur | Gravitzer Geländeauftakt | Gutshof Gravitz | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 4 | F:4 [4+0]/91.8s | 2021-05-14 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Springen | Gravitzer Geländeauftakt | Gutshof Gravitz | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 21 | 62.08% | 2021-05-13 | Vielseitigkeit CCI2*-L (Kl.L) - Dressur | In den Busch | Kailua Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 24 | F:43.2 [20+23.2]/08:49 | 2021-05-13 | Vielseitigkeit CCI2*-L (Kl.L) - Gelände | In den Busch | Kailua Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 19 | F:8 [8+0]/95.0s | 2021-05-13 | Vielseitigkeit CCI2*-L (Kl.L) - Springen | In den Busch | Kailua Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 24 | FS: 89.1 : D: 37.9 [21.] | XC: 43.2 [24.] | J: 8 [19.] | 2021-05-13 | Vielseitigkeit CCI2*-L (Kl.L) - Gesamtwertung | In den Busch | Kailua Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 1 | 8.83 | 2021-05-12 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 26 | D: 47.29 Pens. | XC: 0 Pens. | SJ: 16.8 Pens. | FS: 64.1 Pens. | 2021-05-10 | Vielseitigkeit CCI3*-L | 18. Sandauen Reitturnier | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 9 | 7.08 | 2021-05-06 | Geländepferdeprüfung M - Abteilung 1 | Reitturnier für jedes Alter | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | 7.59 | 2021-05-05 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 3 | 71.52% | 2021-05-04 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Dressur, Abteilung 1 | Eventing Days | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 6 | F:1.6 [0+1.6]/05:37 | 2021-05-04 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gelände, Abteilung 1 | Eventing Days | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 25 | F:12 [12+0]/76.8s | 2021-05-04 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Springen, Abteilung 1 | Eventing Days | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 7 | FS: 42.1 : D: 28.5 [3.] | XC: 1.6 [6.] | J: 12 [25.] | 2021-05-04 | Vielseitigkeit CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Eventing Days | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 13 | 65.43% | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 6 | F:1.2 [0+1.2]/06:36 | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| el. | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
|
| el. | FS: elim. : D: 34.6 [13.] | XC: 1.2 [6.] | J: - | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 15 | 7.83 | 2021-04-29 | Geländepferdeprüfung M | Reitturnier für jedes Alter | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 14 | 6 | 2021-04-26 | Youngster Gelände M (6-8 Jährig), Abteilung 2 | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 9 | 6.30 | 2021-04-25 | Geländepferdeprüfung Klasse M | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 8 | 6.4 | 2021-04-23 | Geländepferdeprüfung Klasse M (6+7 Jährig) | Frühlingsstart | Almkirchen Turniergelände | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 17 | 7.26 | 2021-04-21 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 14 | 68.29% | 2021-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Dressur | X.COUNTRY.hunt.#01/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 57 | F:89.6 [20+69.6]/10:45 | 2021-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Gelände | X.COUNTRY.hunt.#01/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 21 | F:5.2 [4+1.2]/98.1s | 2021-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Springen | X.COUNTRY.hunt.#01/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 55 | FS: 126.5 : D: 31.7 [14.] | XC: 89.6 [57.] | J: 5.2 [21.] | 2021-04-20 | Z A H R . C O U N T R Y . CCI2*-L (L) - Gesamtwertung | X.COUNTRY.hunt.#01/21 | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 14 | 6.9 | 2021-04-19 | Youngster Gelände M (6-8 Jährig) | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 27 | F:20 [20+0]/85.9s | 2021-04-18 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo, Springen (Hallencup-Finale) | P f e r d & R e i t e r . 2 0 2 1 . SO | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 10 | FS: 71 : D: 51 [12.] | J: 20 [27.] | XC: 0 [2.] | 2021-04-18 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo, GESAMT (Hallencup-Finale) | P f e r d & R e i t e r . 2 0 2 1 . SO | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 12 | 6.6 | 2021-04-17 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo, Dressur (Hallencup-Finale) | P f e r d & R e i t e r . 2 0 2 1 . SA | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 2 | F:0 [0+0]/05:51 | 2021-04-17 | Youngster-Cup Indoor-Vielseitigkeit CCI2*-S (Kl.L) 6-8yo, Ind.-Gelände (Hallencup-Finale) | P f e r d & R e i t e r . 2 0 2 1 . SA | Eventzentrum Zahr | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 3 | 7.95 | 2021-04-15 | Geländepferdeprüfung M - Abteilung 1 | Reitturnier für jedes Alter | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 6 | 8.0 | 2021-04-12 | Youngster Gelände M (6-8 Jährig) | Montagsturnier | Pferdesportzentrum Brachstein | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 13 | 6.1 | 2021-04-11 | Vielseitigkeit L - Dressur, Abteilung 4 | Insel-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 11 | F:8 [8+0]/91.8s | 2021-04-11 | Vielseitigkeit L - Springen, Abteilung 4 | Insel-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 8 | F:11.2 [0+11.2]/06:27 | 2021-04-11 | Vielseitigkeit L - Gelände, Abteilung 4 | Insel-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 10 | FS: 77.7 : D: 58.5 [13.] | J: 8 [11.] | XC: 11.2 [8.] | 2021-04-11 | Vielseitigkeit L - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Insel-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 13 | 6.66 | 2021-04-08 | Geländepferdeprüfung M - Abteilung 1 | Reitturnier für jedes Alter | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 5 | 8.01 | 2021-04-07 | Geländepferdeprüfung M (6- bis 8-jährig) | Reitturnier für junge Pferde | Pemberley Events | Rising Sun Stables Sherylinn Martins |
| 13 | 6.62 | 2021-04-06 | Geländepferdeprüfung Klasse M | 26. Young Horse Day | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 12 | 7.04 | 2021-04-06 | Jungpferde Geländeprüfung Klasse L | 26. Young Horse Day | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 8 | F:20 [20 | 2021-04-04 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Gelände, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 6 | FS: 60.6 : D: 36.6 [12.] | J: 4 [8.] | XC: 20 [8.] | 2021-04-04 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 8 | F:4 [4 | 2021-04-03 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Springen, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 2 | F:0 [0+0]/05:37 | 2021-04-03 | Vielseitigkeit Kl. L - Geländespringen | Vicana Rotania Days | Sportpferdezentrum König | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 3 | FS: 58.5 : D: 46.5 [7.] | J: 12 [32.] | XC: 0 [2.] | 2021-04-03 | Vielseitigkeit Kl. L - Gesamtwertung | Vicana Rotania Days | Sportpferdezentrum König | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 30 | F:12 [12 | 2021-04-02 | Vielseitigkeit Kl. L - Springen | Vicana Rotania Days | Sportpferdezentrum König | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
| 12 | 63.45% | 2021-04-02 | Vielseitigkeit Klasse CCI2*-S - Dressur, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Rising Sun Stables Sherilynn Martins |
