
SpecializationunbekanntSportCCI/CIC LevelÄgarhistoriaÄgs av Maple Hill Equestrian (AmyGreen) Ägdes av 1. Whitewood Inc (URL) (Kayla) [bis 02.01.2021] 2. Sportgestüt Zillinger (URL) (AmyGreen) [bis 02.01.2023] |
|

| Plats | Note | Datum | Tillkännagivande | Händelse | Lokalisering | Ägaren Ryttare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-03-04 | Hengstschau für Rentner - Abteilung 5 | Rentner Tag | Maple Hill Equestrian | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 13 | 2025-02-17 | Hengstschau für Rentner | Rentner Tag | Maple Hill Equestrian | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 4 | 2025-02-09 | Hengstschau für Rentner - Abteilung 3 | Rentner Tag | Maple Hill Equestrian | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 1 | 81.90% | 2022-12-17 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2022 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | F:0 [0+0]/06:36 | 2022-12-17 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2022 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 2 | F:4 [4+0]/83.0s | 2022-12-17 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2022 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | FS: 22.1 : D: 18.1 [1.] | XC: 0 [1.] | J: 4 [2.] | 2022-12-17 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Weihnachtsfest 2022 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | 2022-11-09 | S Vielseitigkeit, Abteilung 3 | Geländetag | Turnierstall Kleemann | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 4 | 2022-09-04 | VS Klasse S - Gruppe 5 | Vielseitigkeit im September | Turnierstall Zille | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 9 | 2022-08-24 | Vielseitigkeit S - Abteilung 4 | 2. FM Vielseitigkeitsturnier | Fahrstall Miracles | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 15 | 61.94% | 2022-08-22 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | F:21.2 [0+21.2]/07:35 | 2022-08-22 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 12 | F:16 [16+0]/85.1s | 2022-08-22 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 10 | FS: 75.3 : D: 38.1 [15.] | XC: 21.2 [7.] | J: 16 [12.] | 2022-08-22 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 105 | 5.2 | 2022-07-23 | Vielseitigkeit S - Dressur | NCC Buschabenteuer für Champions | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 73 | F:12 [12+0]/82.0s | 2022-07-23 | Vielseitigkeit S - Springen | NCC Buschabenteuer für Champions | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | F:0 [0+0]/03:19 | 2022-07-23 | Vielseitigkeit S - Gelände | NCC Buschabenteuer für Champions | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 51 | FS: 84 : D: 72 [105.] | J: 12 [73.] | XC: 0 [7.] | 2022-07-23 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung | NCC Buschabenteuer für Champions | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 21 | 65.16% | 2022-07-15 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Dressur | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 21 | F:19.2 [0+19.2]/07:30 | 2022-07-15 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Geländespringen | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 44 | F:20 [20+0]/83.3s | 2022-07-15 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Springen | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 27 | FS: 74 : D: 34.8 [21.] | XC: 19.2 [21.] | J: 20 [44.] | 2022-07-15 | Vielseitigkeit Kl. CCI4*-S - Gesamtwertung | Vielseitigkeit pur | Akazienhof | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 10 | 62.34% | 2022-07-08 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 1 | Sommerfest 2022 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 11 | F:20 [20+0]/06:18 | 2022-07-08 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 1 | Sommerfest 2022 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 15 | F:12 [12+0]/85.5s | 2022-07-08 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 1 | Sommerfest 2022 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 13 | FS: 69.7 : D: 37.7 [10.] | XC: 20 [11.] | J: 12 [15.] | 2022-07-08 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Sommerfest 2022 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 9 | 64.14% | 2022-06-27 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Dressur, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | F:5.6 [0+5.6]/10:56 | 2022-06-27 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gelände, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | F:4 [4+0]/93.3s | 2022-06-27 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Springen, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 4 | FS: 45.5 : D: 35.9 [9.] | XC: 5.6 [7.] | J: 4 [7.] | 2022-06-27 | Vielseitigkeit CCI 4*-L - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Strand-Vielseitigkeit | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 8 | 64.50% | 2022-04-29 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 3 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 14 | F:99.6 [0+99.6]/10:51 | 2022-04-29 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 3 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 13 | F:16 [16+0]/88.5s | 2022-04-29 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 3 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 14 | FS: 151.1 : D: 35.5 [8.] | XC: 99.6 [14.] | J: 16 [13.] | 2022-04-29 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 33 | 62.30% | 2022-04-19 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S Finale - Dressur | Black Velvet Cup 2022 - Finale | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 14 | F:6.8 [0+6.8]/11:59 | 2022-04-19 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S Finale - Gelände | Black Velvet Cup 2022 - Finale | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 11 | F:8 [8+0]/72.2s | 2022-04-19 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S Finale - Springen | Black Velvet Cup 2022 - Finale | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 12 | FS: 52.5 : D: 37.7 [33.] | XC: 6.8 [14.] | J: 8 [11.] | 2022-04-19 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S Finale - Gesamtwertung | Black Velvet Cup 2022 - Finale | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 28 | 63.20% | 2022-04-18 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S 1.Quali - Dressur, Abteilung 1 | Black Velvet Cup 2022 - Tag I | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 22 | F:25.2 [20+5.2]/11:55 | 2022-04-18 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S 1.Quali - Gelände, Abteilung 1 | Black Velvet Cup 2022 - Tag I | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 17 | F:8 [8+0]/81.3s | 2022-04-18 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S 1.Quali - Springen, Abteilung 1 | Black Velvet Cup 2022 - Tag I | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 20 | FS: 70 : D: 36.8 [28.] | XC: 25.2 [22.] | J: 8 [17.] | 2022-04-18 | Black Velvet Cup Vielseitigkeit Kl.S 1.Quali - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Black Velvet Cup 2022 - Tag I | Gestüt Rheinau | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 22 | 6.7 | 2022-04-13 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | Haffelsee Champions | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 25 | F:4 [4+0]/91.9s | 2022-04-13 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Springen | Haffelsee Champions | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| el. | 2022-04-13 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | Haffelsee Champions | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| el. | FS: elim. : D: 49.5 [22.] | J: 4 [25.] | XC: - | 2022-04-13 | Indoor-Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | Haffelsee Champions | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 6 | 2022-04-10 | VS Klasse S - Gruppe 1 | Vielseitig in den Frühling | Turnierstall Zille | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 9 | 63.32% | 2022-03-31 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Dressur, Abteilung 4 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 16 | F:142.4 [40+102.4]/10:58 | 2022-03-31 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gelände, Abteilung 4 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | F:4 [4+0]/89.3s | 2022-03-31 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Springen, Abteilung 4 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 12 | 9 + 2 + 13 = 24 Punkte | 2022-03-31 | Vielseitigkeit CCI 4*-S - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Auf ins Gelände! | Sporthorses Thompson | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | 2022-03-29 | Indoor-Gelände S - Abteilung 2 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 54 | 6.5 | 2022-03-22 | Vielseitigkeit Kl. S - Dressur | Frühjahrsgeländetreff | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 70 | F:12 [12+0]/71.5s | 2022-03-22 | Vielseitigkeit Kl. S - Springen | Frühjahrsgeländetreff | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 93 | F:80 [0+80]/09:55 | 2022-03-22 | Vielseitigkeit Kl. S - Gelände | Frühjahrsgeländetreff | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 93 | FS: 144.5 : D: 52.5 [54.] | J: 12 [70.] | XC: 80 [93.] | 2022-03-22 | Vielseitigkeit Kl. S - Gesamtwertung | Frühjahrsgeländetreff | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 13 | 7.0 | 2022-03-16 | Vielseitigkeit S - Dressur | NCC Busch-Prinzentag | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 37 | F:14 [0+14]/109.8s | 2022-03-16 | Vielseitigkeit S - Springen | NCC Busch-Prinzentag | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 40 | F:50.8 [0+50.8]/08:42 | 2022-03-16 | Vielseitigkeit S - Gelände | NCC Busch-Prinzentag | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 36 | FS: 109.8 : D: 45 [13.] | J: 14 [37.] | XC: 50.8 [40.] | 2022-03-16 | Vielseitigkeit S - Gesamtwertung | NCC Busch-Prinzentag | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 7 | 2022-02-25 | Indoor-Gelände S - Abteilung 5 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 8 | 2022-01-09 | VS Klasse S - Gruppe 3 | Vielseitig im neuen Jahr | Turnierstall Zille | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 14 | 2021-12-29 | Vielseitigkeit M - Abteilung 2 | 1. FM Vielseitigkeitsturnier | Fahrstall Miracles | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 2 | 78.69% | 2021-12-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2021 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 4 | F:10.8 [0+10.8]/07:00 | 2021-12-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2021 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | F:4 [4+0]/90.4s | 2021-12-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2021 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | FS: 36.1 : D: 21.3 [2.] | XC: 10.8 [4.] | J: 4 [5.] | 2021-12-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Weihnachtsfest 2021 - Vielseitigkeit | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 3 | 7.3 | 2021-12-06 | Vielseitigkeit Klasse M - Dressur, Abteilung 2 | Nikolaus Hallenvielseitigkeit | Rising Sun Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 17 | F:16 [8+8]/103.7s | 2021-12-06 | Vielseitigkeit Klasse M - Springen, Abteilung 2 | Nikolaus Hallenvielseitigkeit | Rising Sun Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | F:0 [0+0]/03:29 | 2021-12-06 | Vielseitigkeit Klasse M - Gelände, Abteilung 2 | Nikolaus Hallenvielseitigkeit | Rising Sun Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | FS: 56.5 : D: 40.5 [3.] | J: 16 [17.] | XC: 0 [1.] | 2021-12-06 | Vielseitigkeit Klasse M - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Nikolaus Hallenvielseitigkeit | Rising Sun Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 3 | 9.3 | 2021-11-24 | 7jährige und ältere Hengste, Kat. Vollblut | VII. Championatstage, Tag 2 Seniors | Ribaneiro | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes (9.3 |
| 8 | 2021-11-17 | Indoor-Gelände M - Abteilung 1 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 75 | 5.9 | 2021-11-08 | Indoor-Vielseitigkeit Klasse M - Dressur | High Class Horses & Riders | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 61 | F:16 [16+0]/80.9s | 2021-11-08 | Indoor-Vielseitigkeit Klasse M - Springen | High Class Horses & Riders | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 29 | F:20 [20+0]/05:49 | 2021-11-08 | Indoor-Vielseitigkeit Klasse M - Gelände | High Class Horses & Riders | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 48 | FS: 97.5 : D: 61.5 [75.] | J: 16 [61.] | XC: 20 [29.] | 2021-11-08 | Indoor-Vielseitigkeit Klasse M - Gesamtwertung | High Class Horses & Riders | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 15 | 2021-11-04 | Stil-Geländeritt Klasse M - Abteilung 1 | Indoor Eventing am Haffelsee | Team James | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 5 | 2021-10-13 | Indoor-Gelände M - Abteilung 1 | Insel-Geländespringen | Gutshof Erlengrund | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 39 | 2021-09-07 | Mixe und andere Schönheiten Hengsteschau Runde 1 | NCC Herrliche Hengste 2021 (Mixe und andere Schönheiten) | Nereus Competition Corner | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| 16 | D: 29.8 Pens. | SJ: 4.8 Pens. | XC: 22.6 Pens. | FS: 57.2 Pens. | 2021-07-21 | Vielseitigkeit CCI3*-S | Jubiläumsturnier - 15 Jahre Hannoveranerzucht Zur Linde | Hannoveranerzucht Zur Linde | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 32 | 50.42% | 2021-07-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Sommerfest 2021 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 26 | F:44 [0+44]/08:23 | 2021-07-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Sommerfest 2021 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 19 | F:8.4 [8+0.4]/96.3s | 2021-07-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Springen, Abteilung 2 | Sommerfest 2021 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 26 | FS: 102 : D: 49.6 [32.] | XC: 44 [26.] | J: 8.4 [19.] | 2021-07-10 | Vielseitigkeit CCI 3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Sommerfest 2021 - Vielseitigkeitstag | Hofer Stables | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 14 | 64.15% | 2021-06-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 32.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 23 | F:106 [0+106]/10:58 | 2021-06-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 32.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 22 | F:20 [20+0]/88.8s | 2021-06-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 32.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 24 | FS: 161.9 : D: 35.9 [14.] | XC: 106 [23.] | J: 20 [22.] | 2021-06-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 32.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 30 | 58.27% | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 12 | F:18 [0+18]/07:18 | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | F:0 [0+0]/77.3s | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 10 | FS: 59.7 : D: 41.7 [30.] | XC: 18 [12.] | J: 0 [1.] | 2021-04-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 31.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 52 | 64.80% | 2021-03-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur | JUBILÄUM - Auf hohem Niveau 30.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| el. | 2021-03-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände | JUBILÄUM - Auf hohem Niveau 30.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| el. | 2021-03-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen | JUBILÄUM - Auf hohem Niveau 30.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
|
| el. | FS: elim. : D: 35.2 [52.] | XC: | 2021-03-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung | JUBILÄUM - Auf hohem Niveau 30.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes (FS: elim. : D: 35.2 [52.] | XC: |
| 4 | FS: 75.5 : D: 55.5 [12.] | J: 0 [1.] | XC: 20 [8.] | 2021-03-25 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gesamtwertung, Abteilung 4 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 8 | F:20 [20 | 2021-03-25 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Gelände, Abteilung 4 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | F:0 [0 | 2021-03-25 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Springen, Abteilung 4 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 12 | 6.3 | 2021-03-25 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse M - Dressur, Abteilung 4 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 23 | F:51.6 [20 | 2021-03-07 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 16 | FS: 76.6 : D: 21 [1.] | J: 4 [9.] | XC: 51.6 [23.] | 2021-03-07 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 9 | F:4 [4 | 2021-03-06 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 1 | 78.98% | 2021-03-05 | Vielseitigkeit Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 1 | Three Day Eventing by Knight | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 13 | 65.09% | 2021-02-27 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 29.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 11 | F:25.6 [0 | 2021-02-27 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 29.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | F:4 [4 | 2021-02-27 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 29.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 11 | FS: 64.5 : D: 34.9 [13.] | XC: 25.6 [11.] | J: 4 [5.] | 2021-02-27 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 3 | Auf hohem Niveau 29.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 15 | 65.64% | 2021-02-25 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Dressur, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | F:0.4 [0 | 2021-02-25 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gelände, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 11 | F:4 [4 | 2021-02-25 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Springen, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 2 | FS: 38.8 : D: 34.4 [15.] | XC: 0.4 [5.] | J: 4 [11.] | 2021-02-25 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger Adriana Fuentes |
| 5 | 72.79% | 2021-01-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Dressur, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 28.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 5 | F:0 [0 | 2021-01-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gelände, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 28.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 12 | F:5.6 [4 | 2021-01-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Springen, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 28.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 1 | FS: 32.8 : D: 27.2 [5.] | XC: 0 [5.] | J: 5.6 [12.] | 2021-01-29 | Vielseitigkeitsprüfung Klasse CCI3*-S - Gesamtwertung, Abteilung 2 | Auf hohem Niveau 28.0 | Sportpferdezucht Terbeck | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 7 | 65.20% | 2021-01-28 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Dressur, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger RS Moorwiesen |
| 15 | F:68 [40 | 2021-01-28 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gelände, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger RS Moorwiesen |
| 1 | F:1.6 [0 | 2021-01-28 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Springen, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger RS Moorwiesen |
| 13 | FS: 104.4 : D: 34.8 [7.] | XC: 68 [15.] | J: 1.6 [1.] | 2021-01-28 | Vielseitigkeitsprüfung CCI3* - S - Gesamtwertung, Abteilung 1 | Einfach nur Vielseitigkeit | Deckstation Dörenwald | Sportgestüt Zillinger RS Moorwiesen |
| 13 | 62.24% | 2021-01-18 | CCI3*-S - Dressur, Abteilung 1 | Hirschfeld Open Eventing | Vielseitigkeitspferde Hirschfeld | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 2 | F:0 [0 | 2021-01-18 | CCI3*-S - Gelände, Abteilung 1 | Hirschfeld Open Eventing | Vielseitigkeitspferde Hirschfeld | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
| 16 | F:24 [24 | 2021-01-18 | CCI3*-S - Springen, Abteilung 1 | Hirschfeld Open Eventing | Vielseitigkeitspferde Hirschfeld | Sportgestüt Zillinger Mary Tiller |
